Competiciones Perú – Nivel Bronce II
Competiciones Perú – Nivel Bronce II
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | El Condado | 0 | 2.000 |
2 | FBH: Liga Incontrastable | 0 | 2.000 |
3 | Flow Vikingo | 0 | 2.000 |
4 | Freestyle Durex | 0 | 2.000 |
5 | King del Under | 0 | 2.000 |
6 | Land of Blood | 0 | 2.000 |
7 | Mad Lines | 0 | 2.000 |
8 | Magdalerap Final War | 0 | 2.000 |
9 | Minutazo | 0 | 2.000 |
10 | Pelea de Gatos | 0 | 2.000 |
11 | Plaza de Héroes | 0 | 2.000 |
12 | Rapbuca | 0 | 2.000 |
13 | Rapdelaria | 0 | 2.000 |
14 | Rapnarok | 0 | 2.000 |
15 | Roma (El Coliseo) | 0 | 2.000 |
16 | Unión Freestyle | 0 | 2.000 |
