Competiciones Colombia – Nivel Bronce II
Competiciones Colombia – Nivel Bronce II
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | Barrio Antioquía Freestyle | 0 | 2.000 |
2 | Batallas de Freestyle Cielo Roto | 0 | 2.000 |
3 | Cali Free | 0 | 2.000 |
4 | Campo Free | 0 | 2.000 |
5 | Clan del Ghetto | 0 | 2.000 |
6 | ![]() | 0 | 2.000 |
7 | El Rey del Free | 0 | 2.000 |
8 | Florida Freestyle | 0 | 2.000 |
9 | Freestyle Fest Sinú | 0 | 2.000 |
10 | Freestyle Revelaciones Caquetá | 0 | 2.000 |
11 | Gloryus Rapper | 0 | 2.000 |
12 | Jueves al Gratin | 0 | 2.000 |
13 | Keyshot Freestyle Season | 0 | 2.000 |
14 | Kiosko Capital Battle | 0 | 2.000 |
15 | La Rauss | 0 | 2.000 |
16 | ![]() | 0 | 2.000 |
17 | Nacional Norte del Verbo | 0 | 2.000 |
18 | Palmirap | 0 | 2.000 |
19 | Psicoactivo | 0 | 2.000 |
20 | Rabo de Gallo | 0 | 2.000 |
