BASES GENERALES
¿Cómo se gestionan y distribuyen los puntos de un Ránking? La respuesta está en las Bases. Las competiciones están distribuidas en cuatro Rangos, estando las competiciones de mayor relevancia y prestigio en el Rango 1, y así sucesivamente hasta el Rango 4.
En Rango 1 y Rango 2 hay una fase clasificatoria (Regional) que también puntúa, sumada a la fase final (Nacional) que es en la cual puntúan todas las competiciones.
Los participantes obtienen puntos en función de los resultados obtenidos en cada competición, contabilizando solamente el mejor de los resultados en caso de participaciones múltiples, por ejemplo si se presentan en más de una clasificatoria de una misma competición. Además, como regla general, no puntuarán aquellas rondas previas a los Dieciseisavos de final o cuando haya más de 32 participantes en una misma fase. Y en el caso de que se trate de una batalla por parejas o grupos, los puntos se reparten dividiéndose a partes iguales entre sus integrantes.
RANGO 1
FINAL NACIONAL | |
1º | 40.000 |
2º | 30.000 |
3º | 24.000 |
4º | 16.000 |
Sin 3º y 4º | 20.000 |
Cuartos de final | 12.800 |
Octavos de final | 6.000 |
Dieciseisavos de final | 3.000 |
REGIONAL | |
1º | 10.000 |
2º | 7.500 |
3º | 6.000 |
4º | 4.000 |
Sin 3º y 4º | 5.000 |
Cuartos de final | 3.200 |
Octavos de final | 2.100 |
Dieciseisavos de final* | 1.000 |
RANGO 2
FINAL NACIONAL | |
1º | 20.000 |
2º | 15.000 |
3º | 12.000 |
4º | 8.000 |
Sin 3º y 4º | 10.000 |
Cuartos de final | 6.400 |
Octavos de final | 3.000 |
Dieciseisavos de final* | 1.500 |
REGIONAL | |
1º | 5.000 |
2º | 3.750 |
3º | 3.000 |
4º | 2.000 |
Sin 3º y 4º | 2.500 |
Cuartos de final | 1.600 |
Octavos de final | 1.050 |
Dieciseisavos de final* | 500 |
RANGO 3
FINAL NACIONAL | |
1º | 10.000 |
2º | 7.500 |
3º | 6.000 |
4º | 4.000 |
Sin 3º y 4º | 5.000 |
Cuartos de final | 3.200 |
Octavos de final | 1.500 |
Dieciseisavos de final* | 650 |
RANGO 4
FINAL NACIONAL | |
1º | 4.000 |
2º | 3.000 |
3º | 2.400 |
4º | 1.600 |
Sin 3º y 4º | 2.000 |
Cuartos de final | 1.300 |
Octavos de final | 600 |
Dieciseisavos de final* | 200 |
Cada país tiene competiciones diferentes, establecidas en las Bases específicas para cada uno de ellos. Algunos Rankings tienen sus peculiaridades y pequeños cambios propios (por ejemplo el Rango 4 de ARGENTINA-URUGUAY o las puntuaciones propias de DEM Battles en Rango 1 de CHILE), pero el patrón general viene definido por las Bases Generales aquí descritas.
