Ranking nacional Perú
En esta página podrás seguir la clasificación actual del Ranking según se vaya actualizando tras los diferentes eventos puntuados.
Ranking Perú 2023
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | PAPICHA | 24.950 |
2 | ALMENDRADES | 17.550 |
3 | CAMARENA | 15.000 |
4 | JINETE | 12.350 |
5 | ZAICO | 12.100 |
6 | STAIL | 10.700 |
7 | SCRAPS | 10.000 |
8 | MARVEL | 10.000 |
9 | DIRTY | 9.500 |
10 | CAFU | 9.500 |
11 | PAPALETTA | 9.250 |
12 | KATACRIST | 7.800 |
13 | JC SNAKE | 7.750 |
14 | F. TYLER | 7.650 |
15 | KODI | 6.950 |
16 | JEICO 4J | 5.900 |
17 | GUSS | 5.450 |
18 | MATIENZO | 5.300 |
19 | R4 | 5.250 |
20 | WILLY MC | 5.050 |
21 | NECIA | 5.000 |
22 | FEAR | 5.000 |
23 | ENESSE | 4.450 |
24 | ARES ONE | 4.400 |
25 | KAB | 4.000 |
26 | JC BERLIN | 4.000 |
27 | SUMO | 3.800 |
28 | DOCE | 3.800 |
29 | CHICO BAD LIFE | 3.800 |
30 | CAPONE | 3.200 |
31 | SILVER | 3.200 |
32 | INTI KILLA | 3.200 |
33 | ZADKIEL | 3.200 |
34 | SOUL | 3.200 |
35 | ADEZ | 3.200 |
36 | PAKO | 3.200 |
37 | SIAN | 3.200 |
38 | DIALECTO | 3.050 |
39 | NEXUS | 3.050 |
40 | KZADOR | 2.900 |
41 | CANU | 2.750 |
42 | RAMSET | 2.750 |
43 | YERO | 2.750 |
44 | PEKAS | 2.550 |
45 | APOCALIPSIS | 2.550 |
46 | STRATUS | 2.400 |
47 | CIFRAS | 2.400 |
48 | HANS VENENO | 2.400 |
49 | LUCHOSK | 2.400 |
50 | HUNK | 2.400 |
51 | RICHIE | 2.400 |
52 | LEGON | 2.400 |
53 | ARLEX | 2.400 |
54 | BLAXO | 2.100 |
55 | VOKBULARIO | 2.100 |
56 | WOAK | 2.100 |
57 | PAPAS OG | 2.100 |
58 | SITHO | 2.100 |
59 | MARCK.O | 2.100 |
60 | PITT | 2.100 |
61 | FRAY | 2.100 |
62 | SICOS | 2.100 |
63 | JOTA C | 2.100 |
64 | EL PROFE | 2.100 |
65 | FROZZEN | 2.100 |
66 | DIOX | 2.100 |
67 | RIGEL | 2.100 |
68 | VIDAL | 2.000 |
69 | CHOQUE | 2.000 |
70 | KDA | 2.000 |
71 | OSSO | 2.000 |
72 | ANONIMO STICK | 1.500 |
73 | NS GOLDEN | 1.500 |
74 | RGB | 1.200 |
75 | PARIMYOS | 1.100 |
76 | YIELZY | 1.100 |
77 | PIETRO | 1.000 |
78 | RAPTOR | 1.000 |
79 | PIER CDH | 1.000 |
80 | SR G | 1.000 |
81 | LIRIKO | 800 |
82 | GINOWSKY | 800 |
83 | FSN | 800 |
84 | ZUÑIGA | 650 |
85 | XILO | 650 |
86 | FABRI | 650 |
87 | PACHO | 650 |
88 | SHEGGO | 650 |
89 | AKR | 650 |
90 | GABO | 650 |
91 | CLYPHONEBEAT | 650 |
92 | NOTHEM | 650 |
93 | ANPA | 650 |
94 | ZONANTE | 650 |
95 | ALEXPACIO | 650 |
96 | DANU | 650 |
97 | M2K | 650 |
98 | JOSRA | 650 |
99 | RK STREET | 650 |
100 | DIEGOZU | 650 |
101 | ANTAURO | 650 |
102 | PAULO | 600 |
103 | CRACK | 600 |
104 | MAGNO SKILL | 600 |
105 | SANDER | 450 |
106 | FGOTT | 450 |
107 | XL | 300 |
108 | ZAIKO UNDER | 300 |
109 | RICKY | 300 |
110 | SPRINT | 300 |
111 | PANCHERO | 300 |
112 | CAPER | 300 |
113 | FORMULA | 300 |
114 | AIZACK | 300 |
115 | PACKTO | 300 |
116 | BLACK DIAMOND | 300 |
117 | MALCO | 300 |
118 | ANDER | 300 |
119 | ZETA | 300 |
120 | BALA | 300 |
121 | KAVIDA | 300 |
122 | TRENZAS | 300 |
123 | NORTH STREET | 300 |
124 | XANDER | 300 |
125 | RIVERZ | 300 |
126 | BECK | 300 |
127 | EYOU | 300 |
128 | GH | 300 |
129 | ALFA | 150 |
130 | GZL | 150 |
131 | JL | 150 |
132 | EVIL | 150 |
133 | DAVINCI | 150 |
134 | WOZI | 150 |
135 | LUISITO PC | 150 |
136 | CHANO | 150 |
137 | PARKA | 150 |
138 | BROKY | 150 |
139 | CAEL | 150 |
140 | CHRIS HH | 150 |
141 | TATO | 150 |
142 | GRANADA | 150 |
143 | HOYSO | 150 |
144 | CUBITO | 150 |
