Bases México
Aquí podrás encontrar toda la información referida a las bases específicas del Ranking de México, incluyendo las competiciones que lo forman y cuántos puntos otorga cada una.
Bases completas descargables en PDF
Competiciones México – Nivel Diamante
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15.000 | 60.000 |
Competiciones México – Nivel Oro
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10.000 | 40.000 |
2 | ![]() | 10.000 | 40.000 |
3 | ![]() | 10.000 | 40.000 |
4 | ![]() | 10.000 | 40.000 |
5 | ![]() | 10.000 | 40.000 |
Competiciones México – Nivel Plata I
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 20.000 |
2 | ![]() | 0 | 20.000 |
3 | ![]() | 0 | 20.000 |
4 | ![]() | 0 | 20.000 |
5 | ![]() | 0 | 20.000 |
6 | ![]() | 0 | 20.000 |
Competiciones México – Nivel Plata II
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 10.000 |
2 | ![]() | 0 | 10.000 |
3 | ![]() | 0 | 10.000 |
4 | ![]() | 0 | 10.000 |
5 | ![]() | 0 | 10.000 |
6 | ![]() | 0 | 10.000 |
7 | ![]() | 0 | 10.000 |
8 | ![]() | 0 | 10.000 |
9 | ![]() | 0 | 10.000 |
Competiciones México – Nivel Bronce I
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 4.000 |
2 | ![]() | 0 | 4.000 |
3 | ![]() | 0 | 4.000 |
4 | ![]() | 0 | 4.000 |
5 | ![]() | 0 | 4.000 |
6 | ![]() | 0 | 4.000 |
7 | ![]() | 0 | 4.000 |
8 | ![]() | 0 | 4.000 |
9 | ![]() | 0 | 4.000 |
10 | ![]() | 0 | 4.000 |
11 | ![]() | 0 | 4.000 |
12 | ![]() | 0 | 4.000 |
13 | ![]() | 0 | 4.000 |
14 | ![]() | 0 | 4.000 |
15 | ![]() | 0 | 4.000 |
16 | ![]() | 0 | 4.000 |
17 | ![]() | 0 | 4.000 |
18 | ![]() | 0 | 4.000 |
Competiciones México – Nivel Bronce II
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 2.000 |
2 | ![]() | 0 | 2.000 |
3 | ![]() | 0 | 2.000 |
4 | ![]() | 0 | 2.000 |
5 | ![]() | 0 | 2.000 |
6 | ![]() | 0 | 2.000 |
7 | ![]() | 0 | 2.000 |
8 | ![]() | 0 | 2.000 |
9 | ![]() | 0 | 2.000 |
10 | ![]() | 0 | 2.000 |
11 | ![]() | 0 | 2.000 |
12 | ![]() | 0 | 2.000 |
13 | ![]() | 0 | 2.000 |
