Ranking nacional España
En esta página podrás seguir la clasificación actual del Ranking según se vaya actualizando tras los diferentes eventos puntuados.
Ranking España 2023
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | MICHU (2023 – ESP) | 116750 |
2 | ALEK (2023 – ESP) | 102055 |
3 | SOZAT (2023 – ESP) | 91050 |
4 | CLIMAX (2023 – ESP) | 76667 |
5 | MARIO VI (2023 – ESP) | 74850 |
6 | FABIUKI (2023 – ESP) | 71300 |
7 | COLETIYAS (2023 – ESP) | 67750 |
8 | JDR (2023 – ESP) | 60475 |
9 | SAWI ELEKIPO (2023 – ESP) | 59900 |
10 | NOCRE (2023 – ESP) | 59250 |
11 | CDFLEX (2023 – ESP) | 59088 |
12 | KMBRA (2023 – ESP) | 57850 |
13 | NQP (2023 – ESP) | 57000 |
14 | NAVAS (2023 – ESP) | 55700 |
15 | VIVI (2023 – ESP) | 55350 |
16 | KAVRON (2023 – ESP) | 53850 |
17 | MR AARON (2023 – ESP) | 51417 |
18 | PAPAIIA (2023 – ESP) | 43250 |
19 | SEGRELLES (2023 – ESP) | 43100 |
20 | FACEMEAT (2023 – ESP) | 39450 |
21 | BABI (2023 – ESP) | 39200 |
22 | SERGI (2023 – ESP) | 38988 |
23 | PERET (2023 – ESP) | 38400 |
24 | NACHO ARGENTINO (2023 – ESP) | 37000 |
25 | ZOYERT (2023 – ESP) | 34842 |
26 | NACHO LCM (2023 – ESP) | 34250 |
27 | ESKAPE (2023 – ESP) | 32750 |
28 | ERFUS (2023 – ESP) | 31405 |
29 | KAYROX (2023 – ESP) | 29867 |
30 | ANDER 2K (2023 – ESP) | 28075 |
31 | CMC (2023 – ESP) | 27984 |
32 | MESTIZO (2023 – ESP) | 26250 |
33 | VITI (2023 – ESP) | 25813 |
34 | MARCK (2023 – ESP) | 25550 |
35 | ORTEGA (2023 – ESP) | 24938 |
36 | RECON (2023 – ESP) | 24775 |
37 | BELICO (2023 – ESP) | 22588 |
38 | MIGUI (2023 – ESP) | 22250 |
39 | AKATA (2023 – ESP) | 21500 |
40 | DOBLES (2023 – ESP) | 21480 |
41 | BTP (2023 – ESP) | 20384 |
42 | LAYTO (2023 – ESP) | 20300 |
43 | TITUS (2023 – ESP) | 20250 |
44 | FACUN FLEZ (2023 – ESP) | 20000 |
45 | IVANK (2023 – ESP) | 19967 |
46 | KHRUL (2023 – ESP) | 19800 |
47 | AFE (2023 – ESP) | 19667 |
48 | DOSHKA (2023 – ESP) | 18850 |
49 | GUILLEFLOW (2023 – ESP) | 18013 |
50 | PACO CBA (2023 – ESP) | 17350 |
51 | NITHOS (2023 – ESP) | 16650 |
52 | ERRECE (2023 – ESP) | 16500 |
53 | TENUS (2023 – ESP) | 16013 |
54 | DYLA (2023 – ESP) | 15900 |
55 | ADRIANA (2023 – ESP) | 14863 |
56 | IYANGL (2023 – ESP) | 14550 |
57 | DR FILTROS (2023 – ESP) | 14200 |
58 | GONKA (2023 – ESP) | 13534 |
59 | IBAN (2023 – ESP) | 13150 |
60 | POCO (2023 – ESP) | 13075 |
61 | GUSPI (2023 – ESP) | 12000 |
62 | KRL (2023 – ESP) | 11913 |
63 | BARON (2023 – ESP) | 11900 |
64 | MIKE (2023 – ESP) | 11600 |
65 | CRIZZLY (2023 – ESP) | 11575 |
66 | CLA (2023 – ESP) | 11550 |
67 | KORE (2023 – ESP) | 11050 |
68 | BEODO (2023 – ESP) | 11000 |
69 | ZETAZAYAS (2023 – ESP) | 10700 |
70 | WIND (2023 – ESP) | 10634 |
71 | NACHO 019 (2023 – ESP) | 10600 |
72 | SIMM (2023 – ESP) | 10550 |
73 | GERDO (2023 – ESP) | 10400 |
74 | CRIS YERA (2023 – ESP) | 10150 |
75 | ETHICO (2023 – ESP) | 10100 |
76 | RAISER (2023 – ESP) | 10000 |
77 | USU (2023 – ESP) | 9700 |
78 | DELA (2023 – ESP) | 9350 |
79 | PJ (2023 – ESP) | 9050 |
80 | TEMPO (2023 – ESP) | 9000 |
81 | ADOS (2023 – ESP) | 9000 |
82 | KAOSS (2023 – ESP) | 8975 |
83 | KINDER (2023 – ESP) | 8900 |
84 | THREELO (2023 – ESP) | 8900 |
85 | NOVLE (2023 – ESP) | 8775 |
86 | MWZ (2023 – ESP) | 8750 |
87 | SPOLKER (2023 – ESP) | 8600 |
88 | KHARMA (2023 – ESP) | 8450 |
89 | LGIDO (2023 – ESP) | 8400 |
90 | CLASSIC (2023 – ESP) | 8375 |
91 | CHUNE (2023 – ESP) | 8125 |
92 | RUBENICO (2023 – ESP) | 7950 |
93 | XINAKO (2023 – ESP) | 7934 |
94 | WHANTAFAKA (2023 – ESP) | 7650 |
95 | JUNAY (2023 – ESP) | 7500 |
96 | ZYKO (2023 – ESP) | 7450 |
97 | JOTA (GAL) (2023 – ESP) | 7350 |
98 | CGC (2023 – ESP) | 7234 |
99 | POSEYDON (2023 – ESP) | 7150 |
100 | MDU (2023 – ESP) | 7150 |
101 | VEHRR (2023 – ESP) | 7150 |
102 | SOTO G (2023 – ESP) | 7100 |
103 | GIO (2023 – ESP) | 6950 |
104 | JORGE MAURO (2023 – ESP) | 6888 |
105 | BLACKSNOW (2023 – ESP) | 6850 |
106 | KRISAN (2023 – ESP) | 6800 |
107 | TMS (2023 – ESP) | 6750 |
108 | CARRIQUE (2023 – ESP) | 6750 |
109 | BURZA (2023 – ESP) | 6650 |
110 | ISMA (2023 – ESP) | 6550 |
111 | GALLEGO (2023 – ESP) | 6500 |
112 | SULTAN H (2023 – ESP) | 6400 |
113 | WARRIOR (2023 – ESP) | 6338 |
114 | ANTIC (2023 – ESP) | 6313 |
115 | SHOOT (2023 – ESP) | 6250 |
116 | LYKAN (2023 – ESP) | 6150 |
117 | TACUV (2023 – ESP) | 6072 |
118 | WAS (2023 – ESP) | 6050 |
119 | FLICK (2023 – ESP) | 6050 |
120 | DELAROSA (2023 – ESP) | 6000 |
121 | TADER (2023 – ESP) | 5900 |
122 | TONI (2023 – ESP) | 5834 |
123 | PERRO PELIGRO (2023 – ESP) | 5700 |
124 | DURY (2023 – ESP) | 5700 |
125 | JUNNIOR (2023 – ESP) | 5700 |
126 | BOTTA (2023 – ESP) | 5650 |
127 | CALLES (2023 – ESP) | 5650 |
128 | IBRA (2023 – ESP) | 5625 |
129 | AJC HOB (2023 – ESP) | 5450 |
130 | SELU (2023 – ESP) | 5450 |
131 | KEVIN MILPROBLEMAS (2023 – ESP) | 5384 |
132 | HASTRO (2023 – ESP) | 5350 |
133 | MHD (2023 – ESP) | 5347 |
134 | OWEN (2023 – ESP) | 5325 |
135 | GABRI HADES (2023 – ESP) | 5300 |
136 | KMIBA (2023 – ESP) | 5300 |
137 | RUVIX (2023 – ESP) | 5300 |
138 | MASTER V (2023 – ESP) | 5275 |
139 | MASI (2023 – ESP) | 5250 |
140 | INVOKER (2023 – ESP) | 5250 |
141 | DOGTOR (2023 – ESP) | 5225 |
142 | JALLEJO (2023 – ESP) | 5000 |
143 | VIZ (2023 – ESP) | 5000 |
144 | ACR (2023 – ESP) | 5000 |
145 | HARON (2023 – ESP) | 4984 |
146 | FALCROSS (2023 – ESP) | 4950 |
147 | KXY (2023 – ESP) | 4909 |
148 | ARKANO (2023 – ESP) | 4900 |
149 | REDAK (2023 – ESP) | 4800 |
150 | REUTO (2023 – ESP) | 4800 |
151 | ERREJOTA (2023 – ESP) | 4800 |
152 | VYCMAN (2023 – ESP) | 4800 |
153 | MASTO (2023 – ESP) | 4800 |
154 | AKAR (2023 – ESP) | 4750 |
155 | GUTI (2023 – ESP) | 4650 |
156 | KBEZA PLK (2023 – ESP) | 4650 |
157 | RAI (2023 – ESP) | 4625 |
158 | HARKO (2023 – ESP) | 4600 |
159 | ALUS (2023 – ESP) | 4550 |
160 | PITU DOOD (2023 – ESP) | 4500 |
161 | YUNI (2023 – ESP) | 4500 |
162 | INAKO (2023 – ESP) | 4484 |
163 | PENKAR (2023 – ESP) | 4450 |
164 | ZETA (2023 – ESP) | 4400 |
165 | JMS (2023 – ESP) | 4300 |
166 | KEVIN KSG (2023 – ESP) | 4263 |
167 | WOLFY (2023 – ESP) | 4250 |
168 | DANI VK (2023 – ESP) | 4250 |
169 | JAAN3 (2023 – ESP) | 4200 |
170 | KJR (2023 – ESP) | 4200 |
171 | NEZ LGSS (2023 – ESP) | 4150 |
172 | MAREK (2023 – ESP) | 4100 |
173 | JF (2023 – ESP) | 4100 |
174 | ARG (2023 – ESP) | 4100 |
175 | THOMPSON (2023 – ESP) | 4000 |
176 | HUNTER (2023 – ESP) | 3950 |
177 | TEMPEST (2023 – ESP) | 3750 |
178 | KNTO (2023 – ESP) | 3734 |
179 | SAMUHH (2023 – ESP) | 3725 |
180 | RIPPER (2023 – ESP) | 3700 |
181 | POLLO (2023 – ESP) | 3700 |
182 | VERDUGO (2023 – ESP) | 3700 |
183 | PYRO (2023 – ESP) | 3650 |
184 | RECKLES (2023 – ESP) | 3600 |
185 | PETI (2023 – ESP) | 3550 |
186 | KEEV (2023 – ESP) | 3450 |
187 | KORI (2023 – ESP) | 3434 |
188 | NIKI DMT (2023 – ESP) | 3363 |
189 | GELPI (2023 – ESP) | 3334 |
190 | SHK (2023 – ESP) | 3300 |
191 | CARDENAS (2023 – ESP) | 3238 |
192 | SIBE (2023 – ESP) | 3200 |
193 | FLUO903 (2023 – ESP) | 3200 |
194 | LOBATOF (2023 – ESP) | 3200 |
195 | KENER (2023 – ESP) | 3200 |
196 | CRISTO (2023 – ESP) | 3200 |
197 | YKIAM (2023 – ESP) | 3200 |
198 | ZAPATA (2023 – ESP) | 3200 |
199 | CHES (2023 – ESP) | 3200 |
200 | CHARLY (2023 – ESP) | 3200 |
201 | CERBERO (2023 – ESP) | 3200 |
202 | JULEN (2023 – ESP) | 3200 |
203 | JUSTIN CBZ (2023 – ESP) | 3200 |
204 | BAHAMONDE (2023 – ESP) | 3200 |
205 | NACHUS (MOCHILAKILA) (2023 – ESP) | 3200 |
206 | NASHER (2023 – ESP) | 3200 |
207 | STREET L (2023 – ESP) | 3200 |
208 | HEKO (2023 – ESP) | 3200 |
209 | C CON GANAS (2023 – ESP) | 3200 |
210 | BIB (2023 – ESP) | 3200 |
211 | LUFFY (2023 – ESP) | 3200 |
212 | DOBLEDSABOR (2023 – ESP) | 3200 |
213 | TRIPLE R (2023 – ESP) | 3163 |
214 | LLOBO (2023 – ESP) | 3150 |
215 | KENSUKE (2023 – ESP) | 3150 |
216 | ZEROX (2023 – ESP) | 3150 |
217 | HANDER (2023 – ESP) | 3150 |
218 | C. TERRIBLE (2023 – ESP) | 3150 |
219 | HARDEM (2023 – ESP) | 3150 |
220 | TAROS (2023 – ESP) | 3150 |
221 | ELOY393 (2023 – ESP) | 3150 |
222 | DAGER (2023 – ESP) | 3134 |
223 | FULAM (2023 – ESP) | 3075 |
224 | YAGO (2023 – ESP) | 3050 |
225 | GALEZ (2023 – ESP) | 3000 |
226 | FLORES (2023 – ESP) | 3000 |
227 | TENEBRIS (2023 – ESP) | 3000 |
228 | ACK (2023 – ESP) | 2988 |
229 | FRASER (2023 – ESP) | 2975 |
230 | EMI BWS (2023 – ESP) | 2934 |
231 | PUMARES (2023 – ESP) | 2900 |
232 | WINOX (2023 – ESP) | 2900 |
233 | MOON (2023 – ESP) | 2900 |
234 | ATAGUA (2023 – ESP) | 2863 |
235 | SER (2023 – ESP) | 2800 |
236 | SETH (2023 – ESP) | 2800 |
237 | ALIGATOR (2023 – ESP) | 2750 |
238 | ROSON (2023 – ESP) | 2750 |
239 | VITOLASO (2023 – ESP) | 2725 |
240 | SALCADORE (2023 – ESP) | 2700 |
241 | JULIAN ROSS (2023 – ESP) | 2650 |
242 | DMO (2023 – ESP) | 2650 |
243 | LUCKY (2023 – ESP) | 2625 |
244 | LEX LAYON (2023 – ESP) | 2600 |
245 | ADRIANO (2023 – ESP) | 2600 |
246 | NATHAN (2023 – ESP) | 2600 |
247 | ERREVOLVER (2023 – ESP) | 2600 |
248 | LOVRE (2023 – ESP) | 2600 |
249 | BRK (2023 – ESP) | 2584 |
250 | KAVAL (2023 – ESP) | 2575 |
251 | DOS SANTOS (2023 – ESP) | 2550 |
252 | CHOUS (2023 – ESP) | 2550 |
253 | CALISTO (2023 – ESP) | 2550 |
254 | RAMXS (2023 – ESP) | 2550 |
255 | LARIN (2023 – ESP) | 2550 |
256 | REKA (2023 – ESP) | 2550 |
257 | TECMO (2023 – ESP) | 2534 |
258 | POVEDA (2023 – ESP) | 2534 |
259 | G5 (2023 – ESP) | 2500 |
260 | 4T (2023 – ESP) | 2500 |
261 | GEINSU (2023 – ESP) | 2500 |
262 | LOKE (2023 – ESP) | 2500 |
263 | J BICKLE (2023 – ESP) | 2500 |
264 | BLOODY (2023 – ESP) | 2500 |
265 | FAT RODRI (2023 – ESP) | 2500 |
266 | AGORA.RZ (2023 – ESP) | 2450 |
267 | AMV (2023 – ESP) | 2450 |
268 | FROST (2023 – ESP) | 2450 |
269 | MADNOL (2023 – ESP) | 2434 |
270 | DLT (2023 – ESP) | 2413 |
271 | TUAN (2023 – ESP) | 2388 |
272 | TACHA (2023 – ESP) | 2388 |
273 | ARGENTE (2023 – ESP) | 2388 |
274 | SEIYA (2023 – ESP) | 2350 |
275 | MOYA (2023 – ESP) | 2350 |
276 | SUKO (2023 – ESP) | 2334 |
277 | COCA (2023 – ESP) | 2300 |
278 | RUSSO (2023 – ESP) | 2300 |
279 | DOBLE F (2023 – ESP) | 2297 |
280 | BONILLO (2023 – ESP) | 2275 |
281 | CASE (2023 – ESP) | 2250 |
282 | DNOR (2023 – ESP) | 2200 |
283 | KOS (2023 – ESP) | 2200 |
284 | NOUI 315 (2023 – ESP) | 2200 |
285 | THORK (2023 – ESP) | 2200 |
286 | JONY (2023 – ESP) | 2200 |
287 | YERI P (2023 – ESP) | 2200 |
288 | TAMA (2023 – ESP) | 2175 |
289 | R-GES (2023 – ESP) | 2150 |
290 | CAI (2023 – ESP) | 2134 |
291 | DUNK (2023 – ESP) | 2113 |
292 | VELAS (2023 – ESP) | 2100 |
293 | RODRIS 7S (2023 – ESP) | 2100 |
294 | MORENTE (2023 – ESP) | 2100 |
295 | AXEL GC (2023 – ESP) | 2100 |
296 | ALKAHH (2023 – ESP) | 2100 |
297 | CURRELAS (2023 – ESP) | 2100 |
298 | PUZZLE (2023 – ESP) | 2100 |
299 | ASI (2023 – ESP) | 2100 |
300 | SKRAM (2023 – ESP) | 2097 |
301 | TAKER (2023 – ESP) | 2050 |
302 | PELAYO (2023 – ESP) | 2050 |
303 | NERAZ (2023 – ESP) | 2050 |
304 | TRIPO (2023 – ESP) | 2050 |
305 | VIL7A (2023 – ESP) | 2050 |
306 | KHAZZ (2023 – ESP) | 2034 |
307 | DB (2023 – ESP) | 2025 |
308 | MENA (2023 – ESP) | 2025 |
309 | KLONE (2023 – ESP) | 2000 |
310 | OSIRIS (2023 – ESP) | 2000 |
311 | DEKA (2023 – ESP) | 2000 |
312 | LEX (2023 – ESP) | 2000 |
313 | JOELIUS (2023 – ESP) | 2000 |
314 | LONCHO (2023 – ESP) | 2000 |
315 | REQUIEM (2023 – ESP) | 2000 |
316 | ZAIDA (2023 – ESP) | 1975 |
317 | KLAVE (2023 – ESP) | 1934 |
318 | PAULA (2023 – ESP) | 1913 |
319 | AMPARE (2023 – ESP) | 1884 |
320 | MARTINS (MAD) (2023 – ESP) | 1875 |
321 | COBE (2023 – ESP) | 1850 |
322 | NACH (2023 – ESP) | 1813 |
323 | RUIZ (2023 – ESP) | 1800 |
324 | ELITE (2023 – ESP) | 1800 |
325 | DOVE (2023 – ESP) | 1800 |
326 | DROPE (2023 – ESP) | 1800 |
327 | NBJ (2023 – ESP) | 1763 |
328 | CANA (2023 – ESP) | 1750 |
329 | MUSTA (2023 – ESP) | 1713 |
330 | SILVER (2023 – ESP) | 1700 |
331 | KLENCHOS (2023 – ESP) | 1700 |
332 | PLAZA (2023 – ESP) | 1700 |
333 | GUBER (2023 – ESP) | 1700 |
334 | PINI VGA (2023 – ESP) | 1700 |
335 | WINI (2023 – ESP) | 1700 |
336 | PINA (2023 – ESP) | 1675 |
337 | ELIAN SUR (2023 – ESP) | 1675 |
338 | WAR (2023 – ESP) | 1650 |
339 | ZYMER (2023 – ESP) | 1650 |
340 | MARTIN (2023 – ESP) | 1625 |
341 | REDNAV (2023 – ESP) | 1600 |
342 | GERSAN (2023 – ESP) | 1600 |
343 | FLOPS (2023 – ESP) | 1600 |
344 | WHITE ALLIGATOR (2023 – ESP) | 1600 |
345 | VIKTOR (2023 – ESP) | 1600 |
346 | KUE (2023 – ESP) | 1600 |
347 | SOUK (2023 – ESP) | 1600 |
348 | EGEA (2023 – ESP) | 1600 |
349 | AKORDES (2023 – ESP) | 1600 |
350 | KAID (2023 – ESP) | 1600 |
351 | WALKER (2023 – ESP) | 1600 |
352 | NMIGO (2023 – ESP) | 1600 |
353 | YISERHT (2023 – ESP) | 1600 |
354 | PER (2023 – ESP) | 1600 |
355 | KINDAH (2023 – ESP) | 1600 |
356 | WOLF (2023 – ESP) | 1600 |
357 | CHINO LC (2023 – ESP) | 1600 |
358 | DEACE (2023 – ESP) | 1600 |
359 | SANS (2023 – ESP) | 1600 |
360 | SKN (2023 – ESP) | 1534 |
361 | VICIUS DRAMA (2023 – ESP) | 1525 |
362 | ALIZZE WIZ (2023 – ESP) | 1525 |
363 | PSIQUES (2023 – ESP) | 1525 |
364 | MEGA (2023 – ESP) | 1500 |
365 | PERCY (2023 – ESP) | 1500 |
366 | DANI CALDES (2023 – ESP) | 1500 |
367 | NIKI (GAL) (2023 – ESP) | 1500 |
368 | AIGOR (2023 – ESP) | 1500 |
369 | SINTOMAH (2023 – ESP) | 1500 |
370 | MATE (2023 – ESP) | 1500 |
371 | FORCE (2023 – ESP) | 1500 |
372 | EL PUTO MOKO (2023 – ESP) | 1500 |
373 | ASENJO (2023 – ESP) | 1500 |
374 | CRAKERO (2023 – ESP) | 1500 |
375 | SEFO (2023 – ESP) | 1500 |
376 | LIL (MAD) (2023 – ESP) | 1500 |
377 | JANDE (2023 – ESP) | 1500 |
378 | SRK (2023 – ESP) | 1500 |
379 | APOCALIT (2023 – ESP) | 1500 |
380 | PALA (2023 – ESP) | 1500 |
381 | AENE (2023 – ESP) | 1500 |
382 | LONGITUDINAL (2023 – ESP) | 1500 |
383 | PHYRO (2023 – ESP) | 1500 |
384 | EFE R (2023 – ESP) | 1500 |
385 | ALANBUR (2023 – ESP) | 1500 |
386 | AZAEL (2023 – ESP) | 1500 |
387 | PANGEA (2023 – ESP) | 1500 |
388 | MATIAS (2023 – ESP) | 1500 |
389 | JM (2023 – ESP) | 1500 |
390 | MOWLIHAWK (2023 – ESP) | 1500 |
391 | ADRIJO (2023 – ESP) | 1500 |
392 | SLOW T (2023 – ESP) | 1500 |
393 | STRIKE (2023 – ESP) | 1500 |
394 | RATA (2023 – ESP) | 1500 |
395 | RENGUAZ (2023 – ESP) | 1500 |
396 | AMIELO (2023 – ESP) | 1500 |
397 | GABI (2023 – ESP) | 1500 |
398 | VIRUS (2023 – ESP) | 1500 |
399 | CASHER (2023 – ESP) | 1500 |
400 | MARO (2023 – ESP) | 1500 |
401 | BERNI (2023 – ESP) | 1500 |
402 | BLUND (2023 – ESP) | 1500 |
403 | ZATEK (2023 – ESP) | 1500 |
404 | BIELO (2023 – ESP) | 1500 |
405 | GARCI (2023 – ESP) | 1400 |
406 | DEIVII (2023 – ESP) | 1388 |
407 | ADULTERIO (2023 – ESP) | 1350 |
408 | AKA ZERO (MAD) (2023 – ESP) | 1350 |
409 | CEJAS (2023 – ESP) | 1347 |
410 | SANDOR (2023 – ESP) | 1338 |
411 | BUXA (2023 – ESP) | 1313 |
412 | MUT (2023 – ESP) | 1300 |
413 | FRANCERRO (2023 – ESP) | 1300 |
414 | COBOS (2023 – ESP) | 1288 |
415 | VILA-C (2023 – ESP) | 1250 |
416 | NINOTE (2023 – ESP) | 1250 |
417 | VENOM (2023 – ESP) | 1250 |
418 | GABRI (2023 – ESP) | 1200 |
419 | ZYNOS (2023 – ESP) | 1200 |
420 | DESA (2023 – ESP) | 1200 |
421 | PERRY (2023 – ESP) | 1200 |
422 | SORIA (2023 – ESP) | 1175 |
423 | TAMPIKO (2023 – ESP) | 1175 |
424 | MILOJAS (2023 – ESP) | 1150 |
425 | JAMES TUTUMBERO (2023 – ESP) | 1150 |
426 | SONTA (2023 – ESP) | 1150 |
427 | PYRO JS (2023 – ESP) | 1150 |
428 | SEVY (2023 – ESP) | 1150 |
429 | KORA (2023 – ESP) | 1100 |
430 | EFEK (2023 – ESP) | 1100 |
431 | MARCOSQUI (2023 – ESP) | 1100 |
432 | MRC (2023 – ESP) | 1084 |
433 | FOREX 1520 (2023 – ESP) | 1050 |
434 | BINARIO (2023 – ESP) | 1050 |
435 | DARIM (2023 – ESP) | 1050 |
436 | THIBAUT D. (2023 – ESP) | 1050 |
437 | NEOPICO (2023 – ESP) | 1050 |
438 | HACHEKA (2023 – ESP) | 1050 |
439 | LKT (2023 – ESP) | 1050 |
440 | SOM501 (2023 – ESP) | 1050 |
441 | FAUSTO (2023 – ESP) | 1050 |
442 | ZETITA (2023 – ESP) | 1050 |
443 | CONMAN (2023 – ESP) | 1050 |
444 | ELO (2023 – ESP) | 1050 |
445 | LORIN (2023 – ESP) | 1050 |
446 | ZTAH (2023 – ESP) | 1050 |
447 | YUSKIN (2023 – ESP) | 1050 |
448 | DEL VALLE (2023 – ESP) | 1050 |
449 | AGNTE (2023 – ESP) | 1050 |
450 | MOAD (2023 – ESP) | 1050 |
451 | APOTEMA (2023 – ESP) | 1050 |
452 | SALAS (2023 – ESP) | 1050 |
453 | HAWK (2023 – ESP) | 1050 |
454 | SR. INSOLENTE (2023 – ESP) | 1050 |
455 | FUR (2023 – ESP) | 1050 |
456 | MAUS (2023 – ESP) | 1050 |
457 | KARTA LSP (2023 – ESP) | 1050 |
458 | TORRES (2023 – ESP) | 1050 |
459 | VAIN (2023 – ESP) | 1050 |
460 | FLOWER (2023 – ESP) | 1050 |
461 | SHATTERPRINCE (CROQUETAS) (2023 – ESP) | 1050 |
462 | KRISPI (2023 – ESP) | 1050 |
463 | TARON (2023 – ESP) | 1050 |
464 | PARIS (2023 – ESP) | 1050 |
465 | BEIRAN (2023 – ESP) | 1050 |
466 | RK (2023 – ESP) | 1050 |
467 | ZK (2023 – ESP) | 1050 |
468 | G-SUS (2023 – ESP) | 1050 |
469 | YISUS (2023 – ESP) | 1050 |
470 | DELLALUISA (2023 – ESP) | 1050 |
471 | FUTI (2023 – ESP) | 1050 |
472 | VIECO (2023 – ESP) | 1025 |
473 | ANTON (2023 – ESP) | 1025 |
474 | VICTOR LDV (2023 – ESP) | 1000 |
475 | BIG NICE (2023 – ESP) | 1000 |
476 | ALBERT LP (2023 – ESP) | 1000 |
477 | SDP (2023 – ESP) | 1000 |
478 | PUTOPEDRO (2023 – ESP) | 1000 |
479 | FREEZLORD (2023 – ESP) | 1000 |
480 | SKARGEN (2023 – ESP) | 1000 |
481 | PUMA (2023 – ESP) | 1000 |
482 | NINO LOPEZ (2023 – ESP) | 1000 |
483 | O PIRATA (2023 – ESP) | 1000 |
484 | DRAKON (2023 – ESP) | 1000 |
485 | EL ZETA (2023 – ESP) | 1000 |
486 | FRACH MC (2023 – ESP) | 1000 |
487 | LICO (2023 – ESP) | 1000 |
488 | VELA (2023 – ESP) | 950 |
489 | FUENTES (2023 – ESP) | 950 |
490 | BLAZIS (2023 – ESP) | 934 |
491 | RIVERO (2023 – ESP) | 934 |
492 | DORIAN (2023 – ESP) | 934 |
493 | TOBAL (2023 – ESP) | 925 |
494 | SAO (2023 – ESP) | 913 |
495 | DIEGO GRAMOS (2023 – ESP) | 900 |
496 | YARS (2023 – ESP) | 888 |
497 | ZERO (VLC) (2023 – ESP) | 888 |
498 | BARDU (2023 – ESP) | 850 |
499 | WEEDAH (2023 – ESP) | 834 |
500 | MELO (2023 – ESP) | 825 |
501 | NACHETE (2023 – ESP) | 800 |
502 | RDC (2023 – ESP) | 800 |
503 | AKREX (2023 – ESP) | 800 |
504 | PELUZA (2023 – ESP) | 800 |
505 | DARIO (2023 – ESP) | 800 |
506 | ANCHO (2023 – ESP) | 800 |
507 | KIRO (2023 – ESP) | 788 |
508 | JUANFRAN (2023 – ESP) | 788 |
509 | PRINSKAN (2023 – ESP) | 750 |
510 | VICE (2023 – ESP) | 750 |
511 | CUBILLO (2023 – ESP) | 750 |
512 | KUSHO (2023 – ESP) | 750 |
513 | RAMA (2023 – ESP) | 750 |
514 | MIAMI (2023 – ESP) | 750 |
515 | GONZ (2023 – ESP) | 700 |
516 | VEKTOR (2023 – ESP) | 675 |
517 | NHITRA (2023 – ESP) | 675 |
518 | BORIS (2023 – ESP) | 650 |
519 | FNX (2023 – ESP) | 650 |
520 | D-KANN (2023 – ESP) | 650 |
521 | URP (2023 – ESP) | 650 |
522 | DAGA (2023 – ESP) | 650 |
523 | PAOLO (2023 – ESP) | 650 |
524 | REG (2023 – ESP) | 650 |
525 | CHALEA (2023 – ESP) | 650 |
526 | ADJU (2023 – ESP) | 650 |
527 | OSK (2023 – ESP) | 634 |
528 | KINGREY (2023 – ESP) | 625 |
529 | CKTA (2023 – ESP) | 625 |
530 | DOVA (2023 – ESP) | 625 |
531 | JOTAPINCHE (2023 – ESP) | 625 |
532 | STOKER (2023 – ESP) | 625 |
533 | MARCOSES (2023 – ESP) | 625 |
534 | RUIZ DE LOPE (2023 – ESP) | 625 |
535 | KARTER (2023 – ESP) | 625 |
536 | KONNER (2023 – ESP) | 600 |
537 | RIBO (2023 – ESP) | 600 |
538 | TORCHI (2023 – ESP) | 600 |
539 | KRONNOS (2023 – ESP) | 600 |
540 | CANNA (2023 – ESP) | 600 |
541 | SOUTHPYRO (2023 – ESP) | 600 |
542 | MARKITOS (2023 – ESP) | 600 |
543 | SAKE 2K (2023 – ESP) | 600 |
544 | TRAYLOU (2023 – ESP) | 600 |
545 | EFECUATRO (2023 – ESP) | 550 |
546 | RAPHAZ (2023 – ESP) | 550 |
547 | ORION (2023 – ESP) | 550 |
548 | MIBAS (2023 – ESP) | 550 |
549 | CRISS (2023 – ESP) | 538 |
550 | ADEL (2023 – ESP) | 534 |
551 | FREEZ (2023 – ESP) | 534 |
552 | REVERSE (2023 – ESP) | 534 |
553 | MANZA (2023 – ESP) | 534 |
554 | MAZL (2023 – ESP) | 525 |
555 | WTM (2023 – ESP) | 525 |
556 | MELANIC (2023 – ESP) | 525 |
557 | ERWIN (2023 – ESP) | 525 |
558 | LEGGITIMO (2023 – ESP) | 525 |
559 | AC (2023 – ESP) | 525 |
560 | DANI MISIL (2023 – ESP) | 525 |
561 | KR (2023 – ESP) | 525 |
562 | SILVA (2023 – ESP) | 525 |
563 | PAJARITO (2023 – ESP) | 525 |
564 | WACHO (2023 – ESP) | 525 |
565 | NICO 4117 (2023 – ESP) | 500 |
566 | INDIO PSYCHO (2023 – ESP) | 500 |
567 | COSTA (2023 – ESP) | 500 |
568 | FOCKINPITU (2023 – ESP) | 500 |
569 | AFRO (2023 – ESP) | 500 |
570 | CARBONO (2023 – ESP) | 500 |
571 | MARTINEZ (2023 – ESP) | 500 |
