Ranking nacional España
En esta página podrás seguir la clasificación actual del Ranking según se vaya actualizando tras los diferentes eventos puntuados.
Ranking España 2021
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | LE33 | 168700 |
2 | JESÚS LC | 161200 |
3 | MOUNTS | 141700 |
4 | NACHO LCM | 134500 |
5 | VIVI | 110000 |
6 | MARIO VI | 95700 |
7 | NQP | 86850 |
8 | NOCRE | 85000 |
9 | MICHU | 72400 |
10 | JDR | 71350 |
11 | SKIPER | 45000 |
12 | KAVRON | 43900 |
13 | COLETIYAS | 40800 |
14 | AIGOR | 40400 |
15 | REUTO | 39000 |
16 | PAPAIIA | 38800 |
17 | ESKAPE | 35750 |
18 | BOTTA | 35200 |
19 | GARZA | 35000 |
20 | FORCE | 34600 |
21 | ZOYERT | 31700 |
22 | FABIUKI | 29950 |
23 | MESTIZO | 28800 |
24 | BARÓN | 28100 |
25 | BTA | 27700 |
26 | ZYKO GDH | 27450 |
27 | ELOY 393 | 27000 |
28 | GONKA | 24400 |
29 | XINAKO | 22500 |
30 | AFE | 21800 |
31 | POCO JACKSON | 21300 |
32 | HARON | 20700 |
33 | DELA | 20450 |
34 | SANTI | 20250 |
35 | SOZAT | 19150 |
36 | DURY | 19000 |
37 | SERGI | 18600 |
38 | BLACKSNOW | 17800 |
39 | DOGTOR | 17050 |
40 | MC MEN | 17000 |
41 | ALANBUR | 16600 |
42 | KMBRA | 16500 |
43 | CDFLEX | 15950 |
44 | SIMM | 15900 |
45 | PERET | 15900 |
46 | GALLEGO | 15650 |
47 | LORIN | 15250 |
48 | NACHO ARGENTINO | 14700 |
49 | KHRUL | 14700 |
50 | J. BICKLE | 14500 |
51 | CLIMAX | 14400 |
52 | MR. AARON | 14400 |
53 | KHARMA | 13900 |
54 | KAYROX | 13750 |
55 | PACO CBA | 12600 |
56 | FACEMEAT | 12400 |
57 | DYLA | 12250 |
58 | NITHOS | 12200 |
59 | MASTO | 11750 |
60 | ETHICO | 11550 |
61 | M. ROSSO | 11400 |
62 | K.OS | 11150 |
63 | TEMPO | 10800 |
64 | LAYTO | 10200 |
65 | PELUSA | 10150 |
66 | KBEZAPLK | 9900 |
67 | BTP | 9550 |
68 | NEZ LGSS | 9350 |
69 | 4T | 9150 |
70 | TONI ERREAPE | 8700 |
71 | MWZ | 8500 |
72 | AJC HOB | 8350 |
73 | BURZA | 8300 |
74 | KRL | 8100 |
75 | FACUNFLEZ | 8100 |
76 | AKAR | 8050 |
77 | SWIT EME | 8000 |
78 | NEVILS | 7950 |
79 | ORTEGA | 7900 |
80 | ROSON | 7850 |
81 | DOSHKA | 7700 |
82 | JOTA | 7650 |
83 | ERFUS | 7650 |
84 | TADER | 7450 |
85 | TAROS | 7450 |
86 | ANDER 2K | 7300 |
87 | AXEL CG | 7300 |
88 | USU | 7050 |
89 | VYCMAN NK | 6650 |
90 | APOTEMA | 6550 |
91 | CURRELAS | 6550 |
92 | AKATA | 6500 |
93 | JMS | 6450 |
94 | RUVIX | 6350 |
95 | HARKO MC | 6150 |
96 | LONGITUDINAL | 6100 |
97 | CMC | 6100 |
98 | RECKLES | 6050 |
99 | AKORDES | 6050 |
100 | KAOSS | 6000 |
101 | NICO B | 6000 |
102 | VEHRR | 5950 |
103 | DANI CALDES | 5900 |
104 | TAKE | 5700 |
105 | ALEK | 5700 |
106 | ADRIANO | 5550 |
107 | LACS LCM | 5350 |
108 | RAISER | 5300 |
109 | NTA | 5250 |
110 | NIKI DMT | 5150 |
111 | ZOLANO | 5100 |
112 | JAFF | 5000 |
113 | VARO | 4900 |
114 | ZK | 4850 |
115 | CARDENAS | 4850 |
116 | THORK | 4800 |
117 | SEGRELLES | 4800 |
118 | REDAK | 4800 |
119 | KINDAH | 4700 |
120 | GERDO | 4700 |
121 | ANTIC | 4700 |
122 | TACUV | 4700 |
123 | MARCK | 4600 |
124 | FLICK | 4600 |
125 | WINOX | 4600 |
126 | PELAYO KRN | 4500 |
127 | ZETA TLC | 4500 |
128 | DOBLES | 4400 |
129 | RIPPER | 4250 |
130 | RUIZA | 4200 |
131 | PEDRO LCDB | 4000 |
132 | FOKS | 4000 |
133 | MRK | 4000 |
134 | AENE | 3800 |
135 | IVANK | 3800 |
136 | LKT | 3750 |
137 | KORI | 3700 |
138 | HUNTER3XK | 3650 |
139 | GIO | 3600 |
140 | EL PATAS JR | 3600 |
141 | MARIO LOS CODIGOS | 3550 |
142 | VITI | 3500 |
143 | MARKITOS | 3450 |
144 | LOKE | 3400 |
145 | ZYMER | 3400 |
146 | KINDER | 3350 |
147 | RECON | 3300 |
148 | LIEBRE | 3300 |
149 | YOIKER | 3200 |
150 | WIND | 3200 |
151 | POSEYDON | 3200 |
152 | KHAZZ | 3150 |
153 | SKARGEN | 3150 |
154 | BLAST | 3100 |
155 | SORA | 3100 |
156 | KUMAS | 3100 |
157 | RAI | 3100 |
158 | YERI P | 3100 |
159 | TRIPO | 3100 |
160 | TAKER | 3100 |
161 | MAJESTIC | 3000 |
162 | NIMBROTHER | 3000 |
163 | JORGETO | 3000 |
164 | NERAZ | 3000 |
165 | TARON | 3000 |
166 | ADOS | 3000 |
167 | OSIRIS | 2950 |
168 | OWEN | 2900 |
169 | IYANGL | 2900 |
170 | KUGAR | 2800 |
171 | JOTAEME | 2800 |
172 | TITUS | 2700 |
173 | THIMO | 2700 |
174 | KJR | 2700 |
175 | IBRA | 2700 |
176 | HALEX ID | 2700 |
177 | RUSSO | 2650 |
178 | JF | 2650 |
179 | SK | 2600 |
180 | HASTRO | 2600 |
181 | GUSPI | 2600 |
182 | ANXO | 2550 |
183 | RAMOS | 2550 |
184 | UCHO | 2500 |
185 | PERRO PELIGRO | 2450 |
186 | JORGE MAURO | 2300 |
187 | KORE | 2300 |
188 | RIVERO | 2300 |
189 | KEEV | 2250 |
190 | VIKTOR | 2250 |
191 | JOSECA | 2200 |
192 | ALGONA | 2200 |
193 | ANDESER | 2100 |
194 | TEKHNO | 2100 |
195 | SRK | 2100 |
196 | HARDEM | 2100 |
197 | BEODO | 2100 |
198 | GEINSU | 2100 |
199 | JANDE | 2100 |
200 | POVEDA | 2100 |
201 | IÑAKO | 2100 |
202 | LEX LAYON | 2050 |
203 | CLASSIC | 2050 |
204 | MARTIN | 2050 |
205 | METRIK.O | 2050 |
206 | GUILLEFLOW | 2050 |
207 | SOTO G | 2050 |
208 | LGIDO | 2000 |
209 | JAWK | 2000 |
210 | RMC | 2000 |
211 | GONZ | 2000 |
212 | CONMAN | 2000 |
213 | RODRIS 7S | 2000 |
214 | MIKE | 2000 |
215 | CASE | 2000 |
216 | LIPHE | 2000 |
217 | M-ERRE | 2000 |
218 | GELPI SLKT | 2000 |
219 | TMS | 2000 |
220 | DASER | 1900 |
221 | KRISAN | 1900 |
222 | GUTI | 1900 |
223 | ISMA | 1900 |
224 | ADRIJO | 1900 |
225 | POLLO | 1800 |
226 | GALEZ | 1800 |
227 | TENUS | 1650 |
228 | SALCADORE | 1650 |
229 | NATHAN | 1650 |
230 | ESCOBIO | 1650 |
231 | AKRES | 1600 |
232 | CUBILLO | 1600 |
233 | DAFRES | 1600 |
234 | FLAMA | 1600 |
235 | FRANCERRO | 1600 |
236 | SOF | 1600 |
237 | SOEN | 1600 |
238 | QMC | 1600 |
239 | ANZ | 1600 |
240 | DZ | 1600 |
241 | SULTAN H | 1600 |
242 | ERIKA DOS SANTOS | 1600 |
243 | SHABLO | 1600 |
244 | VILO | 1600 |
245 | MARCOSQUI | 1600 |
246 | GOMEZ | 1600 |
247 | ADRIANA | 1600 |
248 | ANDRES SDR | 1600 |
249 | MUSTA | 1600 |
250 | CHOUS | 1600 |
251 | CALLES | 1500 |
252 | PORTI | 1500 |
253 | JOWEL | 1500 |
254 | KEVIL MILPROBLEMAS | 1500 |
255 | ELITE | 1400 |
256 | DEL VALLE | 1300 |
257 | PIKERAS | 1300 |
258 | DR. FILTROS | 1300 |
259 | NMIGO | 1300 |
260 | LKA | 1300 |
261 | YONKAS | 1300 |
262 | ZHERO | 1300 |
263 | REDNAV | 1300 |
264 | CHENTE | 1300 |
265 | SDP | 1300 |
266 | SAÑUDO | 1300 |
267 | KERDO | 1300 |
268 | FS | 1300 |
269 | DADDY | 1300 |
270 | CHUSI | 1300 |
271 | BR1 | 1300 |
272 | CUBANO | 1300 |
273 | ZARO GDH | 1300 |
274 | PRUSAK | 1300 |
275 | PYRO | 1300 |
276 | SEBBAS | 1300 |
277 | KARTER | 1300 |
278 | GHISE | 1300 |
279 | LITHE | 1300 |
280 | FAUSTO | 1300 |
281 | DORYAN | 1300 |
282 | CAOS | 1300 |
283 | PELOCHO | 1300 |
284 | BORIS | 1300 |
285 | MR DANTTE | 1300 |
286 | GSM | 1300 |
287 | TITAN | 1300 |
288 | STARBOY | 1300 |
289 | KW | 1300 |
290 | FAYE | 1300 |
291 | SAKRA | 1300 |
292 | ZEKU | 1300 |
293 | OWNER | 1300 |
294 | ARG | 1300 |
295 | DAGER | 1300 |
296 | PRINSKAN | 1300 |
297 | BRAVO | 1300 |
298 | RAPTOR | 1300 |
299 | ZETA ZAYAS | 1200 |
300 | APOLO K | 1200 |
301 | UVVE | 1200 |
302 | CAÑA | 1200 |
303 | RAUL | 1100 |
304 | TUERO | 1100 |
305 | NACHO 019 | 1050 |
306 | ADEL | 1050 |
307 | BURGOS | 1050 |
308 | CASTE | 1050 |
309 | DEKKER | 1050 |
310 | DOS SANTOS | 1050 |
311 | EDE FE | 1050 |
312 | IVANITO | 1050 |
313 | MADNOL | 1050 |
314 | MIBAS | 1050 |
315 | MOLYMAKER | 1050 |
316 | PUMARES | 1050 |
317 | PUZZLE | 1050 |
318 | TAMA | 1050 |
319 | VALEROOO | 1050 |
320 | YKIAM | 1050 |
321 | PIRATA | 1050 |
322 | PERRY | 1050 |
323 | AMBAR | 1050 |
324 | EDU | 1050 |
325 | SILVERMAN | 1050 |
326 | ASOK | 1050 |
327 | LUKA | 1050 |
328 | ELIAS | 1050 |
329 | JAMES TUTUMBERO | 1050 |
330 | JULEN | 1050 |
331 | KEVIN KSG | 1000 |
332 | TORCHI | 1000 |
333 | TETRIYA | 1000 |
334 | KENSUKE | 1000 |
335 | BLOODY | 1000 |
336 | FLORES | 1000 |
337 | KARLOVI | 1000 |
338 | NG | 1000 |
339 | M20 | 1000 |
340 | 1000V | 1000 |
341 | RECDAY | 1000 |
342 | SOUK | 1000 |
343 | VITOLASO | 1000 |
344 | BOKER | 1000 |
345 | EMI BWS | 1000 |
346 | MERCEX | 1000 |
347 | KIKILLO | 1000 |
348 | BERROS | 1000 |
349 | MDP | 1000 |
350 | JAAN3 | 1000 |
351 | GARCI | 1000 |
352 | DROPE | 1000 |
353 | JUNNIOR | 1000 |
354 | SELU | 1000 |
355 | WAR | 1000 |
356 | MHD | 1000 |
357 | CHAMPI | 1000 |
358 | DAVS | 1000 |
359 | ROCHERA | 1000 |
360 | DKARL | 1000 |
361 | GIORGIO MASPLATINO | 1000 |
362 | FUTTI | 1000 |
363 | PANGEA | 1000 |
364 | KLAVE | 1000 |
365 | WHANTAFAKA | 800 |
366 | DAREN | 800 |
367 | TITO FLORES | 800 |
368 | BALLENITA | 600 |
369 | CRISTO | 600 |
370 | DEKA | 600 |
371 | DEKKO | 600 |
372 | MIGUI | 600 |
373 | FER LCDB | 600 |
374 | DARIM | 600 |
375 | OLMO | 600 |
376 | ECSIT | 600 |
377 | KEMAEL | 600 |
378 | HUSH | 600 |
379 | MOI | 600 |
380 | GLEZ | 600 |
381 | COTO | 600 |
382 | TRS | 600 |
383 | STONES | 600 |
384 | KR | 600 |
385 | RONDO | 600 |
386 | BOMBER | 600 |
387 | PIKO | 600 |
388 | UNDER | 600 |
389 | TRISKETOS | 600 |
390 | SILABA | 600 |
391 | SAMY | 600 |
392 | GEBERRI | 600 |
393 | MIGUELITRO | 600 |
394 | LAMARK | 600 |
395 | PINGO | 600 |
396 | XEZKHE | 600 |
397 | TEO | 600 |
398 | MILLER | 600 |
399 | AGREDA | 600 |
400 | LEMA | 600 |
401 | DANI REY | 600 |
402 | SOM 501 | 600 |
403 | PETI | 600 |
404 | JECTS | 600 |
405 | COCA | 600 |
406 | BONILLO | 600 |
407 | AC | 600 |
408 | SAIZ | 600 |
409 | STOKER | 600 |
410 | PUCHE | 600 |
411 | VATEU | 600 |
412 | ALUS | 600 |
413 | PSIQUES | 600 |
414 | STRIKE | 600 |
415 | TWICE | 600 |
416 | SITO | 600 |
417 | ADR | 600 |
418 | ELIPSIS | 600 |
419 | KEITH | 600 |
420 | QUINTA | 600 |
421 | REXBLACK | 600 |
422 | NP | 600 |
423 | CHARLY | 600 |
424 | SERGIO GLZ | 600 |
425 | KAID | 600 |
426 | MOSTOVOI | 600 |
427 | BAUTI | 600 |
428 | SINCOPE | 600 |
429 | RUIZ | 600 |
430 | CHAMIZO | 600 |
431 | KNELA | 600 |
432 | AKROS | 600 |
433 | WALKER | 600 |
434 | VELAS | 600 |
435 | KUTTER | 600 |
436 | COSTA | 600 |
437 | YADAX | 600 |
438 | REPRESA | 600 |
439 | NEA | 600 |
440 | CANTIM | 600 |
441 | SUSO | 600 |
442 | LEMES | 600 |
443 | CHAMO | 600 |
444 | ANTROS | 600 |
445 | DELEA | 600 |
446 | ARES | 600 |
447 | MC BARRE | 600 |
448 | PIPE MC | 600 |
449 | JQ | 600 |
450 | DAQA | 600 |
451 | FRANCIS | 600 |
452 | OSK | 600 |
453 | MIKI | 600 |
454 | KPJ | 600 |
455 | ROLA | 600 |
456 | BLAZIS | 600 |
457 | ALFON | 600 |
458 | KEVIN MP | 600 |
459 | MANZA | 600 |
460 | DRAKO | 600 |
461 | PANTO VI | 600 |
462 | RUIZ | 600 |
463 | ZETITA | 600 |
464 | MARO | 600 |
465 | C CON GANAS | 600 |
466 | GABIGAS | 600 |
467 | BARDO | 600 |
468 | CORTY | 600 |
469 | ACROX | 500 |
470 | ADRIVY | 500 |
471 | ARVID | 500 |
472 | CAROLO | 500 |
473 | FRN | 500 |
474 | ILLANA | 500 |
475 | JAIKE | 500 |
476 | JOSERRA | 500 |
477 | JUNAY | 500 |
478 | KIRO | 500 |
479 | MARTINS | 500 |
480 | MITO | 500 |
481 | NASHER | 500 |
482 | RITO LVL | 500 |
483 | TREVOD | 500 |
484 | VR | 500 |
485 | XAVI | 500 |
486 | PAJARO | 400 |
487 | MORENTE | 400 |
488 | BRANDAO | 200 |
489 | DUNK | 200 |
490 | MASTER V | 200 |
491 | SPOLKER | 200 |
492 | NICO 4117 | 200 |
493 | MDA | 200 |
494 | MDU | 200 |
495 | SUKO | 200 |
496 | YUNI | 200 |
497 | SETH | 200 |
498 | WINTER | 200 |
