Ranking nacional España
En esta página podrás seguir la clasificación actual del Ranking según se vaya actualizando tras los diferentes eventos puntuados.
Ranking España 2021
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | JESÚS LC | 44300 |
2 | NACHO LCM | 41500 |
3 | MOUNTS | 34600 |
4 | VIVI | 28500 |
5 | LE33 | 25150 |
6 | MARIO VI | 24000 |
7 | MICHU | 19950 |
8 | COLETIYAS | 18600 |
9 | JDR | 17300 |
10 | ELOY 393 | 15500 |
11 | FORCE | 15100 |
12 | BOTTA | 12800 |
13 | BTA | 12800 |
14 | AIGOR | 12600 |
15 | DELA | 11400 |
16 | BARÓN | 11200 |
17 | K.OS | 9050 |
18 | SWIT EME | 8000 |
19 | KHARMA | 7900 |
20 | NQP | 7500 |
21 | ZOYERT | 7500 |
22 | SERGI | 6900 |
23 | GALLEGO | 6750 |
24 | KBEZAPLK | 6750 |
25 | PAPAIIA | 6600 |
26 | SIMM | 6200 |
27 | AFE | 6050 |
28 | MC MEN | 6000 |
29 | REUTO | 6000 |
30 | ESKAPE | 5950 |
31 | ETHICO | 5750 |
32 | J. BICKLE | 5700 |
33 | ALANBUR | 5300 |
34 | CDFLEX | 5300 |
35 | KAVRON | 5300 |
36 | GARZA | 5000 |
37 | SKIPER | 5000 |
38 | LAYTO | 5000 |
39 | ROSÓN | 4750 |
40 | TADER | 4600 |
41 | ZYKO GDH | 4500 |
42 | FABIUKI | 4250 |
43 | NEVILS | 4250 |
44 | AJC HOB | 4200 |
45 | BURZA | 4200 |
46 | BLACKSNOW | 4100 |
47 | NOCRE | 4100 |
48 | LACS LCM | 3750 |
49 | PERET | 3700 |
50 | LORIN | 3450 |
51 | AXEL CG | 3200 |
52 | YOIKER | 3200 |
53 | JMS | 3150 |
54 | MASTO | 3150 |
55 | BLAST | 3100 |
56 | MAJESTIC | 3000 |
57 | MESTIZO | 2850 |
58 | HUNTER3XK | 2650 |
59 | HARKO MC | 2600 |
60 | KINDAH | 2600 |
61 | TAKE | 2600 |
62 | AKATA | 2500 |
63 | DYLA | 2500 |
64 | MARKITOS | 2400 |
65 | PELUSA | 2350 |
66 | ZK | 2250 |
67 | JOSECA | 2200 |
68 | ANDESER | 2100 |
69 | HALEX ID | 2100 |
70 | LONGITUDINAL | 2100 |
71 | LGIDO | 2000 |
72 | CLIMAX | 1800 |
73 | GERDO | 1800 |
74 | RECKLESS | 1800 |
75 | NEZ | 1650 |
76 | ADRIANO | 1600 |
77 | AKRES | 1600 |
78 | ALGONA | 1600 |
79 | CUBILLO | 1600 |
80 | DAFRES | 1600 |
81 | FLAMA | 1600 |
82 | FLICK | 1600 |
83 | FRANCERRO | 1600 |
84 | GONKA | 1600 |
85 | HARON | 1600 |
86 | KRL | 1600 |
87 | KUMAS | 1600 |
88 | PACO | 1600 |
89 | POCO JACKSON | 1600 |
90 | SOF | 1600 |
91 | XINAKO | 1600 |
92 | ZETA | 1600 |
93 | CMC | 1500 |
94 | DEL VALLE | 1300 |
95 | FACEMEAT | 1300 |
96 | KORE | 1300 |
97 | PIKERAS | 1300 |
98 | TEMPO | 1300 |
99 | KHRUL | 1250 |
100 | ORTEGA | 1100 |
101 | RAUL | 1100 |
102 | SK | 1100 |
103 | NACHO | 1050 |
104 | ADEL | 1050 |
105 | AKORDES | 1050 |
106 | ANDER 2K | 1050 |
107 | ANXO | 1050 |
108 | APOTEMA | 1050 |
109 | BTP | 1050 |
110 | BURGOS | 1050 |
111 | CARDENAS | 1050 |
112 | CASTE | 1050 |
113 | CLASSIC | 1050 |
114 | CURRELAS | 1050 |
115 | DEKKER | 1050 |
116 | DOGTOR | 1050 |
117 | DOS SANTOS | 1050 |
118 | DOSHKA | 1050 |
119 | EDE FE | 1050 |
120 | GUILLEFLOW | 1050 |
121 | IVANITO | 1050 |
122 | JF | 1050 |
123 | KEEV | 1050 |
124 | KHAZZ | 1050 |
125 | KJR | 1050 |
126 | LEX LAYON | 1050 |
127 | LKT | 1050 |
128 | MADNOL | 1050 |
129 | MARIO LDA | 1050 |
130 | MIBAS | 1050 |
131 | MOLYMAKER | 1050 |
132 | NACHO ARGENTINO | 1050 |
133 | NIKI DMT | 1050 |
134 | OSIRIS | 1050 |
135 | PUMARES | 1050 |
136 | PUZZLE | 1050 |
137 | RIPPER | 1050 |
138 | SANTI | 1050 |
139 | SKARGEN | 1050 |
140 | SOTO G | 1050 |
141 | SOZAT | 1050 |
142 | TAMA | 1050 |
143 | TAROS | 1050 |
144 | VALEROOO | 1050 |
145 | VEHRR | 1050 |
146 | VYCMAN NK | 1050 |
147 | YKIAM | 1050 |
148 | 4T | 800 |
149 | NITHOS | 700 |
150 | BALLENITA | 600 |
151 | CRISTO | 600 |
152 | DEKA | 600 |
153 | DEKO | 600 |
154 | DOBLES | 600 |
155 | MIGUI | 600 |
156 | OWEN | 600 |
157 | PERRO PELIGRO | 600 |
158 | RAI | 600 |
159 | SULTAN H | 600 |
160 | TITUS | 600 |
161 | ACROX | 500 |
162 | ADRIVY | 500 |
163 | AKAR | 500 |
164 | ALEK | 500 |
165 | ARVID | 500 |
166 | CAROLO | 500 |
167 | FRN | 500 |
168 | GALEZ | 500 |
169 | HASTRO | 500 |
170 | ILLANA | 500 |
171 | JAIKE | 500 |
172 | JOSERRA | 500 |
173 | JOTA | 500 |
174 | JOTAEME | 500 |
175 | JUNAY | 500 |
176 | KAOSS | 500 |
177 | KIRO | 500 |
178 | KORI | 500 |
179 | KUGAR | 500 |
180 | MARCK | 500 |
181 | MARTINS | 500 |
182 | MITO | 500 |
183 | MWZ | 500 |
184 | NASHER | 500 |
185 | PELAYO KRN | 500 |
186 | POLLO | 500 |
187 | RITO LVL | 500 |
188 | TONIRAP | 500 |
189 | TREVOD | 500 |
190 | TUERO | 500 |
191 | VITI | 500 |
192 | VR | 500 |
193 | XAVI | 500 |
194 | BRANDAO | 200 |
195 | DUNK | 200 |
196 | MASTER V | 200 |
197 | RECON | 200 |
198 | TACUV | 200 |
199 | VARO | 200 |
200 | WHANTAFAKA | 200 |
