Rankings históricos España
Los Rankings anteriores son aquellos que han tenido lugar en temporadas pasadas y sirven como referencia para evaluar las trayectorias y evolución de los freestylers. En esta página podrás encontrarlos.
Ranking España 2020
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | SOCAS (2020) | 121.200 |
2 | ELEKIPO (2020) | 106.400 |
3 | HANDER (2020) | 98.200 |
4 | JESÚS LC (2020) | 86.200 |
5 | VIVI (2020) | 84.150 |
6 | DANI (2020) | 52.400 |
7 | NACHO LCM (2020) | 51.650 |
8 | JDR (2020) | 49.450 |
9 | AIGOR (2020) | 43.350 |
10 | SKONE (2020) | 43.200 |
11 | LONGITUDINAL (2020) | 38.050 |
12 | NQP (2020) | 37.350 |
13 | SANTI (2020) | 34.500 |
14 | ETHICO (2020) | 33.950 |
15 | SRK (2020) | 32.400 |
16 | MOUNTS (2020) | 26.100 |
17 | ZYKO GDH (2020) | 20.700 |
18 | ROSÓN (2020) | 15.950 |
19 | FORCE (2020) | 15.800 |
20 | HALEX (2020) | 14.200 |
21 | PERET (2020) | 14.150 |
22 | CIXER (2020) | 11.300 |
23 | KHARMA (2020) | 9.850 |
24 | XINAKO (2020) | 9.500 |
25 | MASTO (2020) | 9.300 |
26 | BOTTA (2020) | 9.200 |
26 | VEGAS (2020) | 9.200 |
28 | HARON (2020) | 9.150 |
29 | FIGO (2020) | 8.500 |
30 | MICHU (2020) | 6.400 |
31 | KINDAH BDG (2020) | 6.350 |
32 | MESTIZO (2020) | 6.000 |
33 | TADER (2020) | 5.650 |
34 | REIGNS (2020) | 5.600 |
35 | MARIO LOS CODIGOS (2020) | 5.500 |
35 | ELOY393 (2020) | 5.500 |
37 | COLETIYAS (2020) | 5.200 |
38 | SHOR (2020) | 5.100 |
39 | KRL (2020) | 5.000 |
40 | SORA (2020) | 4.800 |
40 | ESKAPEONE PRS (2020) | 4.800 |
42 | SERGI (2020) | 4.750 |
43 | HARKO (2020) | 4.700 |
44 | NEVILS (2020) | 4.600 |
45 | NOCRE (2020) | 4.250 |
46 | FRIERA LC (2020) | 4.200 |
47 | BURZA (2020) | 4.150 |
47 | ARVID (2020) | 4.150 |
49 | MUTE (2020) | 3.750 |
50 | JOSECA (2020) | 3.700 |
50 | CHISTO (2020) | 3.700 |
50 | REUTO (2020) | 3.700 |
50 | MR AARON (2020) | 3.700 |
50 | PABLOKILO (2020) | 3.700 |
50 | EFE R (2020) | 3.700 |
56 | MARTIN (2020) | 3.650 |
57 | IBBY ROSE (2020) | 3.600 |
57 | AKATA (2020) | 3.600 |
59 | KBEZA PLK (2020) | 3.550 |
60 | KENSUKE (2020) | 3.200 |
61 | FRANZERRO (2020) | 3.150 |
61 | KHRUL PRS (2020) | 3.150 |
61 | BROKER (2020) | 3.150 |
61 | SKINNY OXIDE (2020) | 3.150 |
65 | K.OS (2020) | 3.100 |
66 | JF (2020) | 3.000 |
66 | J BICKLE (2020) | 3.000 |
68 | ZANCO SHADOW (2020) | 2.600 |
68 | PELAYO (2020) | 2.600 |
70 | ANDER 2K (2020) | 2.550 |
70 | OSIRIS (2020) | 2.550 |
72 | ZETA (2020) | 2.100 |
72 | LEX LAYON (2020) | 2.100 |
72 | VARO (2020) | 2.100 |
72 | APOTEMA MC (2020) | 2.100 |
72 | TAKE (2020) | 2.100 |
72 | AXEL (2020) | 2.100 |
78 | KEVIN KSG (2020) | 2.050 |
78 | JMS (2020) | 2.050 |
78 | TORCHI (2020) | 2.050 |
78 | TAZZ YEAH (2020) | 2.050 |
78 | BERTED (2020) | 2.050 |
78 | QMC (2020) | 2.050 |
78 | BLOOD Y (2020) | 2.050 |
78 | RECON (2020) | 2.050 |
Ranking España 2019
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | MNAK (2019) | 134.750 |
2 | SWEET PAIN (2019) | 109.400 |
3 | GAZIR (2019) | 108.700 |
4 | TIRPA (2019) | 90.300 |
5 | JESÚS LC (2019) | 66.400 |
6 | BOTTA (2019) | 52.250 |
7 | VIVI (2019) | 49.550 |
8 | XINAKO (2019) | 48.250 |
9 | AIGOR (2019) | 44.650 |
10 | HANDER (2019) | 41.100 |
11 | SANTI (2019) | 34.600 |
12 | ELOY393 (2019) | 31.350 |
13 | LONGITUDINAL (2019) | 30.450 |
14 | FRIERA LC (2019) | 26.150 |
15 | HARON (2019) | 22.400 |
16 | VARO (2019) | 21.600 |
17 | MENCIS (2019) | 16.300 |
18 | SOCAS (2019) | 15.500 |
19 | JOSECA (2019) | 14.850 |
20 | FIGO (2019) | 13.800 |
21 | HALEX ID (2019) | 12.600 |
22 | NEVILS (2019) | 11.000 |
23 | NQP (2019) | 10.200 |
24 | CRONOS (2019) | 10.000 |
25 | ROSÓN (2019) | 9.550 |
26 | K.OS (2019) | 9.500 |
27 | ESKAPEONE PRS (2019) | 9.400 |
27 | ZANCO SHADOW (2019) | 9.400 |
29 | VEGAS (2019) | 9.200 |
30 | POCOJACKSON (2019) | 8.500 |
31 | JANDE (2019) | 8.150 |
32 | KENSUKE (2019) | 8.100 |
33 | TUERO (2019) | 7.650 |
34 | MONTES MDA (2019) | 7.600 |
34 | SRK (2019) | 7.600 |
36 | RECON (2019) | 7.550 |
37 | COLETIYAS (2019) | 7.450 |
38 | JDR (2019) | 7.200 |
39 | BTP (2019) | 7.100 |
40 | HARKO MC (2019) | 7.000 |
41 | KOST (2019) | 6.600 |
42 | TADER (2019) | 6.550 |
42 | CLASSIC (2019) | 6.550 |
44 | NIELO (2019) | 6.400 |
44 | REIGNS (2019) | 6.400 |
46 | SOF (2019) | 6.000 |
46 | TAZZ YEAH (2019) | 6.000 |
46 | NACHO LCM (2019) | 6.000 |
49 | ZURZUR (2019) | 5.900 |
50 | MITO (2019) | 5.850 |
51 | MICHU (2019) | 5.800 |
52 | ISMAFLOW (2019) | 5.700 |
53 | MARTIN (2019) | 5.350 |
54 | MARIO VI (2019) | 5.300 |
54 | KAVRON (2019) | 5.300 |
56 | MASTO (2019) | 5.250 |
56 | PABLOKILO (2019) | 5.250 |
56 | SAKRA (2019) | 5.250 |
59 | JMS (2019) | 5.200 |
60 | NASHER (2019) | 5.100 |
61 | KINDAH BDG (2019) | 5.000 |
61 | FACEMEAT (2019) | 5.000 |
61 | LUQUE LVS (2019) | 5.000 |
61 | ILIAS (2019) | 5.000 |
61 | PERILLAS (2019) | 5.000 |
66 | DJNESS (2019) | 4.800 |
67 | PHIL (2019) | 4.700 |
68 | KHRUL PRS (2019) | 4.550 |
69 | KYOS (2019) | 4.350 |
70 | MIKE SHINOBI (2019) | 4.250 |
70 | D.SÁ (2019) | 4.250 |
72 | CHISTO (2019) | 4.200 |
72 | ZOYERT (2019) | 4.200 |
74 | SANDE (2019) | 4.150 |
75 | AKAR (2019) | 4.100 |
76 | AKATA (2019) | 4.000 |
77 | NOCRE LCR (2019) | 3.800 |
77 | CHAMIZO (2019) | 3.800 |
79 | ALKA (2019) | 3.750 |
79 | KIIP LDS (2019) | 3.750 |
79 | GHAZIEL (2019) | 3.750 |
79 | REUTO (2019) | 3.750 |
Ranking España 2018
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | BNET (2018) | 99.500 |
2 | MR. EGO (2018) | 55.450 |
3 | SANTI (2018) | 37.200 |
4 | ROBLEDO (2018) | 36.000 |
5 | MOWLIHAWK (2018) | 30.400 |
6 | KENSUKE (2018) | 29.650 |
7 | MARK (2018) | 29.000 |
8 | MNAK (2018) | 26.500 |
9 | COLETIYAS (2018) | 19.550 |
10 | TIRPA (2018) | 17.300 |
11 | BOTTA (2018) | 13.850 |
12 | HALEX ID (2018) | 13.300 |
12 | REUTO (2018) | 13.300 |
14 | NEVILS (2018) | 13.150 |
15 | TAZZ YEAH (2018) | 12.450 |
16 | ELOY393 (2018) | 12.400 |
17 | NQP (2018) | 11.850 |
18 | NIÑO DE LA YUNTA (RESH) (2018) | 11.600 |
19 | XINAKO (2018) | 11.050 |
20 | SWEET PAIN (2018) | 10.000 |
21 | ELEKIPO (2018) | 10.000 |
22 | EXFIMO (2018) | 9.800 |
23 | SOEN (2018) | 9.400 |
24 | NEONATH (2018) | 9.350 |
25 | EUDE (2018) | 9.200 |
26 | JESUS LC (2018) | 8.900 |
27 | TITUS (2018) | 8.650 |
28 | AIGOR (2018) | 8.050 |
29 | JUAN SNK (2018) | 7.950 |
30 | PELUSA (2018) | 7.850 |
31 | GREENSOUL (2018) | 7.700 |
31 | VARO (2018) | 7.700 |
33 | TADER (2018) | 7.600 |
34 | GIORGIO (2018) | 7.450 |
35 | K-MBRA (2018) | 7.250 |
36 | JOSE (NIELO) (2018) | 7.100 |
37 | RECON (2018) | 6.950 |
38 | FIGO (2018) | 6.650 |
39 | NMIGO (2018) | 6.600 |
39 | KAVRON (2018) | 6.600 |
41 | ZURZUR (2018) | 6.500 |
42 | SANTS (2018) | 6.400 |
43 | 4T (2018) | 6.200 |
44 | JULEN (2018) | 5.000 |
45 | DEAENEY (2018) | 5.950 |
46 | VEGAS (2018) | 5.450 |
47 | AKRES (2018) | 5.350 |
48 | DANI (2018) | 5.300 |
49 | SRK (2018) | 5.250 |
50 | HUNTER 3XK (2018) | 5.200 |
51 | NASHER (2018) | 5.000 |
51 | TORIAN (2018) | 5.000 |
53 | HARKO MC (2018) | 4.850 |
54 | IBEAS (2018) | 4.800 |
55 | ERIKA2SANTOS (2018) | 4.400 |
56 | SAKRA (2018) | 4.350 |
56 | ZENHER (2018) | 4.350 |
58 | MENCIS (2018) | 4.300 |
59 | LIL BRO (LIL JOROTO) (2018) | 4.250 |
59 | MINUS (2018) | 4.250 |
59 | ANZ (2018) | 4.250 |
59 | J95 (2018) | 4.250 |
59 | JDR (2018) | 4.250 |
64 | KOST (2018) | 4.200 |
65 | DEKKER (2018) | 4.050 |
66 | BARON (2018) | 4.000 |
67 | URRETXA (2018) | 3.850 |
68 | SOULJAH (2018) | 3.750 |
68 | ZACHE (2018) | 3.750 |
68 | YOUMIX (2018) | 3.750 |
68 | PERET (2018) | 3.750 |
72 | AKUMA (2018) | 3.700 |
72 | LOUSER (2018) | 3.700 |
74 | MITO (2018) | 3.600 |
75 | SWIT EME (2018) | 3.300 |
76 | BONI (2018) | 3.200 |
76 | CRONOS (2018) | 3.200 |
76 | ERIK SKR (2018) | 3.200 |
76 | ESTRIMO (2018) | 3.200 |
76 | MC MEN (2018) | 3.200 |
76 | NAVALHA (2018) | 3.200 |
76 | PUTO ALEX (LEX LAYON) (2018) | 3.200 |
Ranking España 2017
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | WALLS (2017) | 44.900 |
2 | FORCE (2017) | 33.050 |
3 | KAPO 013 (2017) | 20.000 |
4 | COLETIYAS (2017) | 17.000 |
5 | NASHER (2017) | 15.500 |
6 | NAVALHA (2017) | 13.650 |
7 | MAURRI (2017) | 13.500 |
8 | BNET (2017) | 13.150 |
9 | MARK (2017) | 11.500 |
10 | TORIAN (2017) | 11.500 |
11 | ELEKIPO (2017) | 11.150 |
12 | ROBLEDO (2017) | 10.150 |
13 | LIL PRESTIGE (LIL JOROTO) (2017) | 9.800 |
14 | EXFIMO (2017) | 9.100 |
15 | NEONATH (2017) | 8.900 |
16 | KENSUKE (2017) | 8.650 |
17 | BLAPIN (2017) | 8.500 |
17 | MOWLIHAWK (2017) | 8.500 |
19 | MNAK (2017) | 8.500 |
20 | GIORGIO (2017) | 8.000 |
21 | JADO (2017) | 7.700 |
22 | BARÓN (2017) | 7.350 |
23 | XINAKO (2017) | 7.300 |
24 | K-MBRA (2017) | 6.650 |
25 | FIGO (2017) | 6.250 |
26 | JUAN SNK (2017) | 6.000 |
26 | NEVILS (2017) | 6.000 |
28 | HENRISTÓTELES (2017) | 5.900 |
29 | DEAENEY (2017) | 5.600 |
30 | TITUS (2017) | 5.250 |
31 | SOULJAH (2017) | 4.650 |
31 | DJ NESS (2017) | 4.650 |
33 | ILIAS (2017) | 4.600 |
34 | NEGRO FRESHCO (2017) | 4.500 |
34 | SACRO (2017) | 4.500 |
36 | XYTZAR (2017) | 4.150 |
37 | J BICKLE (2017) | 4.100 |
37 | ZURZUR (2017) | 4.100 |
37 | KOST (2017) | 4.100 |
40 | SOLO (2017) | 4.000 |
41 | HARKO (2017) | 3.700 |
41 | COBE (2017) | 3.700 |
43 | IRON (2017) | 3.650 |
44 | PEDRITO (2017) | 3.500 |
44 | REUTO (2017) | 3.500 |
44 | ZENHER (2017) | 3.500 |
44 | JANDE (2017) | 3.500 |
44 | AIGOR (2017) | 3.500 |
44 | FRANZERRO (2017) | 3.500 |
44 | SANTI (2017) | 3.500 |
44 | FJ (2017) | 3.500 |
44 | CRITERIOH (2017) | 3.500 |
53 | VIVI (2017) | 3.450 |
54 | BIG ROKA (2017) | 3.300 |
55 | TADER (2017) | 3.150 |
55 | SIKO (2017) | 3.150 |
57 | CRONOS (2017) | 3.100 |
57 | ROSON (2017) | 3.100 |
59 | JOSEMI (2017) | 3.000 |
59 | BOTTA (2017) | 3.000 |
59 | HARDEM (2017) | 3.000 |
59 | AKUMA (2017) | 3.000 |
59 | BUBBA-SY (2017) | 3.000 |
64 | SOEN (2017) | 2.900 |
64 | SAKRA (2017) | 2.900 |
64 | ASER (2017) | 2.900 |
67 | COOSTI (2017) | 2.850 |
68 | BRK (2017) | 2.800 |
68 | DANNY (2017) | 2.800 |
68 | NACHO ARGENTINO (2017) | 2.800 |
68 | ZACHE (2017) | 2.800 |
68 | LUQUE LVS (2017) | 2.800 |
68 | ANXO (2017) | 2.800 |
74 | SEKO (2017) | 2.650 |
74 | KBEZA PLK (2017) | 2.650 |
76 | LOKE (2017) | 2.600 |
76 | SALCEDO (2017) | 2.600 |
76 | LONGITUDINAL (2017) | 2.600 |
79 | PELUSA (2017) | 2.500 |
79 | GREENSOUL (2017) | 2.500 |
79 | TORCHI (2017) | 2.500 |
