Ranking nacional Argentina
En esta página podrás seguir la clasificación actual del Ranking según se vaya actualizando tras los diferentes eventos puntuados.
Ranking Argentina 2023
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | NASIR CATRIEL (2023 – ARG) | 134.225 |
2 | COBE (2023 – ARG) | 102.500 |
3 | ALKOY (2023 – ARG) | 79.200 |
4 | THOM (2023 – ARG) | 55.490 |
5 | PELIN (2023 – ARG) | 54.500 |
6 | EXE (BB) (2023 – ARG) | 50.400 |
7 | MONOSTRONG (2023 – ARG) | 49.500 |
8 | G5 (2023 – ARG) | 47.975 |
9 | CACTUS SAN (2023 – ARG) | 45.425 |
10 | BARTO (2023 – ARG) | 44.350 |
11 | DYSE (2023 – ARG) | 42.600 |
12 | JUANSE (2023 – ARG) | 35.250 |
13 | CONFI (2023 – ARG) | 34.150 |
14 | RIFE (2023 – ARG) | 32.150 |
15 | SOFT (2023 – ARG) | 31.950 |
16 | TIRAMISU (2023 – ARG) | 30.825 |
17 | ROMA (2023 – ARG) | 30.800 |
18 | RIN ASTRO (2023 – ARG) | 30.700 |
19 | TEMPT (2023 – ARG) | 29.700 |
20 | EFRUM (2023 – ARG) | 28.875 |
21 | AUGE (2023 – ARG) | 28.850 |
22 | KOTAL (2023 – ARG) | 27.700 |
23 | PARKER (2023 – ARG) | 27.075 |
24 | MISTER (2023 – ARG) | 26.975 |
25 | POKER (2023 – ARG) | 26.900 |
26 | KILLER (2023 – ARG) | 26.750 |
27 | PISCU (2023 – ARG) | 25.225 |
28 | COLD (2023 – ARG) | 24.850 |
29 | KRESS (2023 – ARG) | 24.600 |
30 | NACCO (2023 – ARG) | 24.200 |
31 | KEIDI (2023 – ARG) | 24.150 |
32 | MRN (2023 – ARG) | 23.850 |
33 | MEGA (2023 – ARG) | 23.450 |
34 | GW (2023 – ARG) | 23.290 |
35 | JAURIA (2023 – ARG) | 23.050 |
36 | SEAM (2023 – ARG) | 21.200 |
37 | EXE (CTES) (2023 – ARG) | 20.825 |
38 | TRS (2023 – ARG) | 20.700 |
39 | POLI (2023 – ARG) | 20.000 |
40 | RAKA (2023 – ARG) | 19.400 |
41 | NEXUS (2023 – ARG) | 19.200 |
42 | BUSCI (2023 – ARG) | 18.500 |
43 | SANTIKI (2023 – ARG) | 18.375 |
44 | WOLF (2023 – ARG) | 18.200 |
45 | HOLANDA (2023 – ARG) | 18.100 |
46 | MJ (2023 – ARG) | 17.800 |
47 | SHINOVI SAMBRAILO (2023 – ARG) | 17.500 |
48 | MARKHOS (2023 – ARG) | 17.250 |
49 | UNK (2023 – ARG) | 17.100 |
50 | SANNTIAGO (2023 – ARG) | 16.900 |
51 | KAIZEN (2023 – ARG) | 16.200 |
52 | BIUS (2023 – ARG) | 15.700 |
53 | LENO (2023 – ARG) | 15.100 |
54 | MUSA (2023 – ARG) | 15.000 |
55 | TOBI (2023 – ARG) | 14.825 |
56 | ISSY (2023 – ARG) | 14.800 |
57 | TATO (2023 – ARG) | 14.800 |
58 | ACE (2023 – ARG) | 14.600 |
59 | SOTO (2023 – ARG) | 14.150 |
60 | GRIPPO (2023 – ARG) | 13.875 |
61 | YAIRKING (2023 – ARG) | 13.800 |
62 | LUZZIA (2023 – ARG) | 13.650 |
63 | DRAVEN (2023 – ARG) | 13.500 |
64 | LANEL (2023 – ARG) | 13.200 |
65 | ZEUDA (2023 – ARG) | 13.200 |
66 | NIKKOLAI (2023 – ARG) | 13.150 |
67 | FUCH (2023 – ARG) | 12.800 |
68 | PURRY NDK (2023 – ARG) | 12.350 |
69 | HDR (2023 – ARG) | 12.300 |
70 | ALEJO SANTINO (2023 – ARG) | 12.200 |
71 | MATUZA (2023 – ARG) | 11.700 |
72 | TOLE (2023 – ARG) | 11.300 |
73 | KLAN (2023 – ARG) | 11.250 |
74 | KIRO EOC (2023 – ARG) | 11.240 |
75 | YENKO (2023 – ARG) | 11.200 |
76 | OTHOES WAN (2023 – ARG) | 11.000 |
77 | KHATEON (2023 – ARG) | 10.725 |
78 | NICOTE (2023 – ARG) | 10.700 |
79 | ESTEBANLAFIEBRE (2023 – ARG) | 10.650 |
80 | WAVER (2023 – ARG) | 10.650 |
81 | RAMIRO JUNIO (2023 – ARG) | 10.650 |
82 | ADAL (2023 – ARG) | 10.550 |
83 | RUSTY (2023 – ARG) | 10.450 |
84 | PARAWA (PAR) (2023 – ARG) | 10.250 |
85 | NANDO (2023 – ARG) | 10.200 |
86 | ARAMIS (2023 – ARG) | 10.100 |
87 | CHICHO (2023 – ARG) | 10.017 |
88 | CAÍN (2023 – ARG) | 10.000 |
89 | TYR (2023 – ARG) | 10.000 |
90 | ONE NIGHT (2023 – ARG) | 10.000 |
91 | NEKRO (2023 – ARG) | 9.800 |
92 | ENMA (2023 – ARG) | 9.600 |
93 | MIRKO BAMBU (2023 – ARG) | 9.500 |
94 | OHM (2023 – ARG) | 9.500 |
95 | SJO (2023 – ARG) | 9.500 |
96 | BETTE (2023 – ARG) | 9.450 |
97 | HUELCHI (2023 – ARG) | 9.250 |
98 | COSEN (2023 – ARG) | 9.150 |
99 | THORNY (2023 – ARG) | 9.000 |
100 | PEQO FLOW (2023 – ARG) | 9.000 |
101 | CH (2023 – ARG) | 8.900 |
102 | OWEN (2023 – ARG) | 8.800 |
103 | EME DESKARRILADO (2023 – ARG) | 8.500 |
104 | ARECO (2023 – ARG) | 8.450 |
105 | REPLI (2023 – ARG) | 8.450 |
106 | ELEKA (2023 – ARG) | 8.450 |
107 | EROS (2023 – ARG) | 8.150 |
108 | PARDO (2023 – ARG) | 8.100 |
109 | DECK (2023 – ARG) | 8.100 |
110 | MAU (2023 – ARG) | 7.850 |
111 | LAUTI DOBLE D (2023 – ARG) | 7.800 |
112 | 13 PLATINO (2023 – ARG) | 7.500 |
113 | VID URBANA (2023 – ARG) | 7.500 |
114 | FICCO (2023 – ARG) | 7.500 |
115 | HAZEL (2023 – ARG) | 7.500 |
116 | OCN (2023 – ARG) | 7.500 |
117 | CONRA (2023 – ARG) | 7.500 |
118 | ELEVEL (2023 – ARG) | 7.400 |
119 | VIRUS (2023 – ARG) | 7.400 |
120 | NACHO (CHA) (2023 – ARG) | 7.400 |
121 | TOMMY ZAM (2023 – ARG) | 7.400 |
122 | JOTERSON (2023 – ARG) | 7.350 |
123 | SKILLER (2023 – ARG) | 7.350 |
124 | DOBLE A (2023 – ARG) | 7.200 |
125 | 197 (2023 – ARG) | 7.100 |
126 | LUIS FARIAS (2023 – ARG) | 7.100 |
127 | TESLA (2023 – ARG) | 7.100 |
128 | RITTER (2023 – ARG) | 6.900 |
129 | BRANKO (2023 – ARG) | 6.890 |
130 | DAMI (2023 – ARG) | 6.890 |
131 | TREBOL (2023 – ARG) | 6.850 |
132 | NERO (2023 – ARG) | 6.800 |
133 | JULESO ONE (2023 – ARG) | 6.750 |
134 | YEIGUER (2023 – ARG) | 6.400 |
135 | ZAICO (2023 – ARG) | 6.400 |
136 | SALVA (2023 – ARG) | 6.350 |
137 | BROKA (2023 – ARG) | 6.350 |
138 | PATRITI (2023 – ARG) | 6.300 |
139 | SEAS (2023 – ARG) | 6.300 |
140 | CD (2023 – ARG) | 6.300 |
141 | NEO TENTACION (2023 – ARG) | 6.300 |
142 | SNOW (2023 – ARG) | 6.300 |
143 | RAYDER (2023 – ARG) | 6.300 |
144 | BACHI (2023 – ARG) | 6.300 |
145 | MAYA (2023 – ARG) | 6.300 |
146 | URANOSPORT (2023 – ARG) | 6.217 |
147 | DEMI SEKUOYA (2023 – ARG) | 6.217 |
148 | LAUTARO ROMARIO (2023 – ARG) | 5.925 |
149 | MACK (2023 – ARG) | 5.900 |
150 | GAVA (2023 – ARG) | 5.750 |
151 | RAMIRO LA CABRA (2023 – ARG) | 5.700 |
152 | LIAM (2023 – ARG) | 5.700 |
153 | PAPO TURRO (2023 – ARG) | 5.500 |
154 | ULMA (2023 – ARG) | 5.300 |
155 | STEFA (2023 – ARG) | 5.300 |
156 | CURCU (2023 – ARG) | 5.300 |
157 | MAIKOL YERBA BRAVA (2023 – ARG) | 5.300 |
158 | SR TOUNY (2023 – ARG) | 5.300 |
159 | SGR (2023 – ARG) | 5.300 |
160 | MUNSTER (2023 – ARG) | 5.300 |
161 | AKYAN (2023 – ARG) | 5.300 |
162 | KOLD (2023 – ARG) | 5.300 |
163 | VOLTIO (2023 – ARG) | 5.300 |
164 | SHILEN (2023 – ARG) | 5.300 |
165 | JEYDROX (2023 – ARG) | 5.300 |
166 | COLO (2023 – ARG) | 5.300 |
167 | MANU H (KPETO) (2023 – ARG) | 5.250 |
168 | BIG FREY (2023 – ARG) | 5.250 |
169 | TIMO PSICODELIA (2023 – ARG) | 5.100 |
170 | HOOK (2023 – ARG) | 5.100 |
171 | LICHAL (2023 – ARG) | 5.050 |
172 | ROEX (2023 – ARG) | 5.000 |
173 | CACXEL (2023 – ARG) | 5.000 |
174 | MATH (2023 – ARG) | 5.000 |
175 | EFFE (2023 – ARG) | 5.000 |
176 | TRES17 (2023 – ARG) | 5.000 |
177 | VALVE (2023 – ARG) | 5.000 |
178 | ZATCH (2023 – ARG) | 5.000 |
179 | KUFF (2023 – ARG) | 5.000 |
180 | RESUMEN (2023 – ARG) | 5.000 |
181 | AXEL (2023 – ARG) | 5.000 |
182 | TEO (2023 – ARG) | 5.000 |
183 | LAUTA (2023 – ARG) | 5.000 |
184 | NH (2023 – ARG) | 5.000 |
185 | DEUZ (2023 – ARG) | 5.000 |
186 | MAYE (2023 – ARG) | 5.000 |
187 | VARDO (2023 – ARG) | 5.000 |
188 | SERGIO (2023 – ARG) | 5.000 |
189 | MJR (2023 – ARG) | 5.000 |
190 | NACHO (B.S.) (2023 – ARG) | 4.800 |
191 | EZE MC (2023 – ARG) | 4.800 |
192 | RUSO (2023 – ARG) | 4.700 |
193 | KEIRO (2023 – ARG) | 4.700 |
194 | GINKO (2023 – ARG) | 4.500 |
195 | LOCO JAIME (2023 – ARG) | 4.500 |
196 | DR GERO (2023 – ARG) | 4.200 |
197 | METAL (2023 – ARG) | 4.200 |
198 | AFTER (2023 – ARG) | 4.200 |
199 | NACHO (CTES) (2023 – ARG) | 4.200 |
200 | BLESSIE (2023 – ARG) | 4.200 |
201 | KAFRA (2023 – ARG) | 4.200 |
202 | BOOK (2023 – ARG) | 4.200 |
203 | MINI FARIÑA 21 (2023 – ARG) | 4.200 |
204 | BURMA (2023 – ARG) | 4.200 |
205 | KILLA RARO (2023 – ARG) | 4.200 |
206 | SACCA (2023 – ARG) | 4.200 |
207 | PANCHO (2023 – ARG) | 4.200 |
208 | SHARO (2023 – ARG) | 4.200 |
209 | SIMON (2023 – ARG) | 4.200 |
210 | BRAND (2023 – ARG) | 4.200 |
211 | EZE GAMES (2023 – ARG) | 4.200 |
212 | PELAH (2023 – ARG) | 4.200 |
213 | NAZZA (2023 – ARG) | 4.200 |
214 | NOX (2023 – ARG) | 4.200 |
215 | RONIN (2023 – ARG) | 4.200 |
216 | JARA (2023 – ARG) | 4.200 |
217 | CRYSTONE (2023 – ARG) | 4.200 |
218 | TMR (2023 – ARG) | 4.200 |
219 | ROLFI (2023 – ARG) | 4.200 |
220 | TIAN (2023 – ARG) | 4.200 |
221 | ENZO (2023 – ARG) | 4.200 |
222 | SALO (2023 – ARG) | 4.200 |
223 | FRENE (2023 – ARG) | 4.200 |
224 | YUSTAH YUZ (2023 – ARG) | 4.200 |
225 | SHINDEN (2023 – ARG) | 4.200 |
226 | NITSUGA (2023 – ARG) | 4.200 |
227 | RDQ (2023 – ARG) | 4.200 |
228 | DYONEO (2023 – ARG) | 4.200 |
229 | MESIAS (2023 – ARG) | 4.200 |
230 | LOUSE (2023 – ARG) | 4.200 |
231 | LIMITE (2023 – ARG) | 4.200 |
232 | QUECO (2023 – ARG) | 4.200 |
233 | DRAIKEL (2023 – ARG) | 4.100 |
234 | 747 (2023 – ARG) | 4.000 |
235 | JUANCHI (2023 – ARG) | 3.900 |
236 | LEON (2023 – ARG) | 3.700 |
237 | RDR (2023 – ARG) | 3.600 |
238 | HENSON (2023 – ARG) | 3.600 |
239 | MOLI (2023 – ARG) | 3.600 |
240 | ISAAC (2023 – ARG) | 3.600 |
241 | JC BON (2023 – ARG) | 3.600 |
242 | TAPION (2023 – ARG) | 3.600 |
243 | LOND (2023 – ARG) | 3.517 |
244 | DARKNESS (2023 – ARG) | 3.300 |
245 | TOSK (2023 – ARG) | 3.290 |
246 | SKOR (2023 – ARG) | 3.290 |
247 | JUANCHO (2023 – ARG) | 3.200 |
248 | SALUTHON (2023 – ARG) | 3.200 |
249 | TIGU (2023 – ARG) | 3.200 |
250 | PIBA COSMICA (2023 – ARG) | 3.200 |
251 | DANILO (2023 – ARG) | 3.200 |
252 | NOAH (2023 – ARG) | 3.200 |
253 | RULAPTUS (2023 – ARG) | 3.200 |
254 | ZIUCK (2023 – ARG) | 3.200 |
255 | TOWAN (2023 – ARG) | 3.200 |
256 | FROST (2023 – ARG) | 3.200 |
257 | SAFE (2023 – ARG) | 3.200 |
258 | APLIK (2023 – ARG) | 3.200 |
259 | ZUGOR (2023 – ARG) | 3.200 |
260 | TOOKA (2023 – ARG) | 3.200 |
261 | JOTAERRE (2023 – ARG) | 3.200 |
262 | BLEX (2023 – ARG) | 3.200 |
263 | KIRY (2023 – ARG) | 3.200 |
264 | OVI (2023 – ARG) | 3.200 |
265 | MKS (2023 – ARG) | 3.200 |
266 | EZEK (2023 – ARG) | 3.200 |
267 | FRAN (2023 – ARG) | 3.200 |
268 | WIZ (2023 – ARG) | 3.200 |
269 | RUTA (2023 – ARG) | 3.200 |
270 | ZENT (2023 – ARG) | 3.200 |
271 | BETO (2023 – ARG) | 3.200 |
272 | ABN (2023 – ARG) | 3.200 |
273 | IZUNA (2023 – ARG) | 3.200 |
274 | ACH (2023 – ARG) | 3.200 |
275 | JOVEN ATMOSFERICO (2023 – ARG) | 3.200 |
276 | STROOP (2023 – ARG) | 3.200 |
277 | IKANO (2023 – ARG) | 3.200 |
278 | WANDELO (2023 – ARG) | 3.200 |
279 | ASTRO (2023 – ARG) | 3.200 |
280 | EMETE (URU) (2023 – ARG) | 3.200 |
281 | ELIOTS LA CAUSA (2023 – ARG) | 3.200 |
282 | ODISEO (2023 – ARG) | 3.200 |
283 | PURO (2023 – ARG) | 3.200 |
284 | ARTIP (2023 – ARG) | 3.200 |
285 | MELIO (2023 – ARG) | 3.200 |
286 | FESUEL (2023 – ARG) | 3.150 |
287 | SUPRA (2023 – ARG) | 3.150 |
288 | CABECH (2023 – ARG) | 3.150 |
289 | DOZER (2023 – ARG) | 3.150 |
290 | SUB (2023 – ARG) | 3.150 |
291 | JOCHU (2023 – ARG) | 3.150 |
292 | SIGLAS (2023 – ARG) | 3.100 |
293 | CAX (2023 – ARG) | 3.000 |
294 | NOVI (2023 – ARG) | 2.800 |
295 | GIAN (2023 – ARG) | 2.700 |
296 | PROME (2023 – ARG) | 2.700 |
297 | NAUCH (2023 – ARG) | 2.700 |
298 | LIBA (2023 – ARG) | 2.700 |
299 | SAKI (2023 – ARG) | 2.525 |
300 | DNO (2023 – ARG) | 2.525 |
301 | BRANCA (2023 – ARG) | 2.100 |
302 | DROSSER (2023 – ARG) | 2.100 |
303 | FEAR (2023 – ARG) | 2.100 |
304 | MAURI FLOW (2023 – ARG) | 2.100 |
305 | YK (2023 – ARG) | 2.100 |
306 | DGK (2023 – ARG) | 2.100 |
307 | MANKU (2023 – ARG) | 2.100 |
308 | NEWEN (2023 – ARG) | 2.100 |
309 | ZLAM (2023 – ARG) | 2.100 |
310 | SM (2023 – ARG) | 2.100 |
311 | INAYEN (2023 – ARG) | 2.100 |
312 | CHIQUI (2023 – ARG) | 2.100 |
313 | KAEFE (2023 – ARG) | 2.100 |
314 | EMIR (2023 – ARG) | 2.100 |
315 | NAISH (2023 – ARG) | 2.100 |
316 | K LUNAK (2023 – ARG) | 2.100 |
317 | S7 (2023 – ARG) | 2.100 |
318 | PLAZA (2023 – ARG) | 2.100 |
319 | MANDA (2023 – ARG) | 2.100 |
320 | TYREE (2023 – ARG) | 2.100 |
321 | DAEN (2023 – ARG) | 2.100 |
322 | MATTEO (2023 – ARG) | 2.100 |
323 | CUNDO (2023 – ARG) | 2.100 |
324 | ENLAZE (2023 – ARG) | 2.100 |
325 | KLR (2023 – ARG) | 2.100 |
326 | ZEDEK (2023 – ARG) | 2.100 |
327 | BERE (2023 – ARG) | 2.100 |
328 | TIBU (2023 – ARG) | 2.100 |
329 | LUCIO (2023 – ARG) | 2.100 |
330 | KOVA (2023 – ARG) | 2.100 |
331 | SANTY (2023 – ARG) | 2.100 |
332 | STOCK (2023 – ARG) | 2.100 |
333 | MANU (2023 – ARG) | 2.100 |
334 | SHOCK (2023 – ARG) | 2.100 |
335 | JPA (2023 – ARG) | 2.100 |
336 | SOMBRA (2023 – ARG) | 2.100 |
337 | SEBITA (2023 – ARG) | 2.100 |
338 | CLICK (2023 – ARG) | 2.100 |
339 | PACHI (2023 – ARG) | 2.100 |
340 | LYRF (2023 – ARG) | 2.100 |
341 | MAZU (2023 – ARG) | 2.100 |
342 | ROAN (2023 – ARG) | 2.100 |
343 | JERE (2023 – ARG) | 2.100 |
344 | TRZ (2023 – ARG) | 2.100 |
345 | BARSPIN (2023 – ARG) | 2.100 |
346 | TIZI (2023 – ARG) | 2.100 |
347 | SANDOCK (2023 – ARG) | 2.100 |
348 | LACRA ASC (2023 – ARG) | 2.100 |
349 | RAAP (2023 – ARG) | 2.100 |
350 | ROGELIO FULL SMOKING (2023 – ARG) | 2.100 |
351 | ASBRO (2023 – ARG) | 2.100 |
352 | JOMI (2023 – ARG) | 2.100 |
353 | FREIZER (2023 – ARG) | 2.100 |
354 | SMOOK (2023 – ARG) | 2.100 |
355 | RENGO (2023 – ARG) | 2.100 |
356 | OTTO (2023 – ARG) | 2.100 |
357 | ZETA (2023 – ARG) | 2.100 |
358 | KILIAN (2023 – ARG) | 2.100 |
359 | BARRIOS (2023 – ARG) | 2.100 |
360 | BES (2023 – ARG) | 2.100 |
361 | BJ (2023 – ARG) | 2.100 |
362 | VELTRACK (2023 – ARG) | 2.100 |
363 | FAZER (2023 – ARG) | 2.100 |
364 | VEGAXXX (2023 – ARG) | 2.100 |
365 | SKINCH (2023 – ARG) | 2.100 |
366 | GLUN AIS (2023 – ARG) | 2.100 |
367 | BELLAN (2023 – ARG) | 2.100 |
368 | GUAYMA (2023 – ARG) | 2.100 |
369 | MICRA (2023 – ARG) | 2.100 |
370 | JUANMA (2023 – ARG) | 2.100 |
371 | ITALO (2023 – ARG) | 2.100 |
372 | CRYPTO (2023 – ARG) | 2.100 |
373 | PRIMO (2023 – ARG) | 2.100 |
374 | DISASTER (2023 – ARG) | 2.100 |
375 | MUSHER (2023 – ARG) | 2.100 |
376 | ROMAN (2023 – ARG) | 2.100 |
377 | ALETSI (2023 – ARG) | 2.100 |
378 | RAICING (2023 – ARG) | 2.100 |
379 | JACK (2023 – ARG) | 2.100 |
380 | TERRA (2023 – ARG) | 2.100 |
381 | ANDY (2023 – ARG) | 2.100 |
382 | DYNAMO (2023 – ARG) | 2.100 |
383 | CALIZ (2023 – ARG) | 2.100 |
384 | ICE (2023 – ARG) | 2.100 |
385 | FRANK (2023 – ARG) | 2.100 |
386 | NIGGA (2023 – ARG) | 2.100 |
387 | EYLAN (2023 – ARG) | 2.100 |
388 | KILLAR (2023 – ARG) | 2.100 |
389 | LEVISEN (2023 – ARG) | 2.100 |
390 | N BONZAI (2023 – ARG) | 2.100 |
391 | SNOCK (2023 – ARG) | 2.100 |
392 | MISAEL (2023 – ARG) | 2.100 |
393 | NANO MARIANO (2023 – ARG) | 2.100 |
394 | GROOVECHEDDAR (2023 – ARG) | 2.100 |
395 | LUCIDO LUCIO (2023 – ARG) | 2.100 |
396 | SOPHIA (2023 – ARG) | 2.100 |
397 | BASTARDO UNO (2023 – ARG) | 2.100 |
398 | BENJI (2023 – ARG) | 2.100 |
399 | FLAKING MARIHUAPO (2023 – ARG) | 2.100 |
400 | KARDIA (2023 – ARG) | 2.100 |
401 | BLITO (2023 – ARG) | 2.100 |
402 | NAZZER (2023 – ARG) | 2.100 |
403 | DESTROY (2023 – ARG) | 2.100 |
404 | RAFA (2023 – ARG) | 2.100 |
405 | FREAKY (2023 – ARG) | 2.100 |
406 | SAZKE (2023 – ARG) | 2.100 |
407 | RAMBLING (2023 – ARG) | 2.100 |
408 | DARWIN (2023 – ARG) | 2.100 |
409 | SD BLACK (2023 – ARG) | 2.100 |
410 | VIKTOR (2023 – ARG) | 2.100 |
411 | GUGA (2023 – ARG) | 2.100 |
412 | SEBA2 (2023 – ARG) | 2.100 |
413 | MARTILLO (2023 – ARG) | 2.100 |
414 | COWE (2023 – ARG) | 2.100 |
415 | ELE (2023 – ARG) | 2.100 |
416 | SOUTHSAIR (2023 – ARG) | 2.100 |
417 | SALVI (2023 – ARG) | 2.100 |
418 | FUSTER (2023 – ARG) | 2.100 |
419 | VM (2023 – ARG) | 2.100 |
420 | METRO (2023 – ARG) | 2.100 |
421 | GON (2023 – ARG) | 2.100 |
422 | JOSHUE (2023 – ARG) | 2.100 |
423 | THS (2023 – ARG) | 2.100 |
424 | ESKA (2023 – ARG) | 2.100 |
425 | JDE (2023 – ARG) | 2.100 |
426 | DAVID (2023 – ARG) | 2.100 |
427 | ALAM (2023 – ARG) | 2.100 |
428 | BRUSS (2023 – ARG) | 2.100 |
429 | PALA (2023 – ARG) | 2.100 |
430 | LITEX (2023 – ARG) | 2.100 |
431 | ASK (2023 – ARG) | 2.100 |
432 | TALO (2023 – ARG) | 2.100 |
433 | KLOWN (2023 – ARG) | 2.100 |
434 | EMINEM (2023 – ARG) | 2.100 |
435 | LP (2023 – ARG) | 2.100 |
436 | GENES (2023 – ARG) | 2.100 |
437 | ACROPOLIS (2023 – ARG) | 2.100 |
438 | JOVEN LUJAN (2023 – ARG) | 2.100 |
439 | THE LOOPER (2023 – ARG) | 2.100 |
440 | HIJO DE LA PENA (2023 – ARG) | 2.100 |
441 | MANNY (2023 – ARG) | 2.100 |
442 | GAMMA BETTA (2023 – ARG) | 2.100 |
443 | MIDFING (2023 – ARG) | 2.100 |
444 | ZAZO WAN (2023 – ARG) | 2.100 |
445 | NINO CLEAN BOY (2023 – ARG) | 2.100 |
446 | ALEXMINE (2023 – ARG) | 2.100 |
447 | YESO (2023 – ARG) | 2.100 |
448 | RAMI 150K (2023 – ARG) | 2.100 |
449 | CHARA (2023 – ARG) | 2.100 |
450 | ASH (2023 – ARG) | 2.100 |
451 | JIMMY THE MACHINE (2023 – ARG) | 2.100 |
452 | DALLIANS (2023 – ARG) | 2.100 |
453 | VAF (2023 – ARG) | 2.100 |
454 | MANSO GROOV (2023 – ARG) | 2.100 |
455 | DEUKA (2023 – ARG) | 2.100 |
456 | KEOZZ (2023 – ARG) | 2.100 |
457 | COOK (2023 – ARG) | 2.100 |
458 | TOMACO (2023 – ARG) | 2.100 |
459 | ADAMS (2023 – ARG) | 2.100 |
460 | CHUY (2023 – ARG) | 2.100 |
461 | GLOCK (2023 – ARG) | 2.100 |
462 | METRA (2023 – ARG) | 2.100 |
463 | FEIZER (2023 – ARG) | 2.100 |
464 | CK (2023 – ARG) | 2.100 |
465 | YAYATURE (2023 – ARG) | 2.100 |
466 | SALTA (2023 – ARG) | 2.100 |
467 | DILOW (2023 – ARG) | 2.100 |
468 | JULIAN (2023 – ARG) | 2.100 |
469 | SEKA (2023 – ARG) | 2.100 |
470 | KND (2023 – ARG) | 2.100 |
471 | LIVO (2023 – ARG) | 2.100 |
472 | SEGU (2023 – ARG) | 2.100 |
473 | TEMPLO (2023 – ARG) | 2.100 |
474 | V8 (2023 – ARG) | 2.100 |
475 | ANDALUZ (2023 – ARG) | 2.100 |
476 | DYANGO (2023 – ARG) | 2.100 |
477 | SATURNINO (2023 – ARG) | 2.100 |
478 | ZELAKK (2023 – ARG) | 2.100 |
479 | POLO (2023 – ARG) | 2.100 |
480 | JUANMID (2023 – ARG) | 2.100 |
481 | ALVA (2023 – ARG) | 2.100 |
482 | NAVAJA (2023 – ARG) | 2.100 |
483 | YONNA (2023 – ARG) | 2.100 |
484 | SANCHO (2023 – ARG) | 2.100 |
485 | LILZAN (2023 – ARG) | 2.100 |
486 | NEXO (2023 – ARG) | 2.100 |
487 | SIMMER (2023 – ARG) | 2.100 |
488 | CHELO (2023 – ARG) | 2.100 |
489 | CATRI (2023 – ARG) | 2.100 |
490 | NEBU (2023 – ARG) | 2.100 |
491 | TAURO (2023 – ARG) | 2.100 |
492 | HADU (2023 – ARG) | 2.100 |
493 | TANO (2023 – ARG) | 2.100 |
494 | DOBLE A (2023 – ARG) | 2.100 |
495 | WUTANGJUAN (2023 – ARG) | 2.100 |
496 | FAVEZ (2023 – ARG) | 2.100 |
497 | SERAFIN (2023 – ARG) | 2.100 |
498 | ZSEVEN (2023 – ARG) | 2.100 |
499 | LOURIE (2023 – ARG) | 2.100 |
500 | UKN (2023 – ARG) | 2.100 |
501 | TONCHI (2023 – ARG) | 2.100 |
502 | QERVO (2023 – ARG) | 2.100 |
503 | NIGGI (2023 – ARG) | 2.100 |
504 | MANU (2023 – ARG) | 2.100 |
505 | CHOCO (2023 – ARG) | 2.100 |
506 | R.E (2023 – ARG) | 2.100 |
507 | AS ONE (2023 – ARG) | 2.100 |
508 | RDG (2023 – ARG) | 2.100 |
509 | JONO TRC (2023 – ARG) | 2.100 |
510 | KHOBAL (2023 – ARG) | 2.100 |
511 | SHILEN (2023 – ARG) | 2.100 |
512 | KRAU (2023 – ARG) | 2.100 |
513 | SENSHI (2023 – ARG) | 2.100 |
514 | JANO (2023 – ARG) | 2.100 |
515 | RODRI ONE (2023 – ARG) | 2.100 |
516 | LUCAS (2023 – ARG) | 2.100 |
517 | MR7 (2023 – ARG) | 2.100 |
518 | SUECO (2023 – ARG) | 2.100 |
519 | IMPAR (2023 – ARG) | 2.100 |
520 | ALEXIS (2023 – ARG) | 2.100 |
521 | TOMMEL (2023 – ARG) | 2.100 |
522 | JS (2023 – ARG) | 2.100 |
523 | BAEZ (2023 – ARG) | 2.100 |
524 | FAWY (2023 – ARG) | 2.100 |
525 | LEPERA (2023 – ARG) | 2.100 |
526 | KARMA (2023 – ARG) | 2.100 |
527 | DYBER (2023 – ARG) | 2.100 |
528 | DIBU (2023 – ARG) | 2.100 |
529 | AKRO (2023 – ARG) | 2.100 |
530 | HACHE (2023 – ARG) | 2.100 |
531 | TOUZ (2023 – ARG) | 2.100 |
532 | ALEX (2023 – ARG) | 2.100 |
533 | AKUYA (2023 – ARG) | 2.100 |
534 | LOBO (2023 – ARG) | 2.100 |
535 | TORTU (2023 – ARG) | 2.100 |
536 | JULI (2023 – ARG) | 2.100 |
537 | VACA (2023 – ARG) | 2.100 |
538 | MATEO (2023 – ARG) | 2.100 |
539 | GONA (2023 – ARG) | 2.100 |
540 | BELLOMO (2023 – ARG) | 2.100 |
541 | VALENTINO (2023 – ARG) | 2.100 |
542 | TANGER (2023 – ARG) | 2.100 |
543 | TARO (2023 – ARG) | 2.100 |
544 | CHULI (2023 – ARG) | 2.100 |
545 | ESPONTANEO (2023 – ARG) | 2.100 |
546 | FABRI (2023 – ARG) | 2.100 |
547 | ZEN (2023 – ARG) | 2.100 |
548 | DOZIZ (2023 – ARG) | 2.017 |
549 | KOLO (2023 – ARG) | 2.017 |
550 | NOTSAG (2023 – ARG) | 2.000 |
551 | MXM (2023 – ARG) | 1.800 |
552 | GIRO (2023 – ARG) | 1.790 |
553 | ULTRAMAN NEOS (2023 – ARG) | 1.600 |
554 | CAPRI (2023 – ARG) | 1.500 |
555 | YERRICH (2023 – ARG) | 1.500 |
556 | NALE (2023 – ARG) | 1.500 |
