Ranking Chile 2020
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | RODAMIENTO (2020) | 133.500 |
2 | ERREKA (2020) | 52.700 |
3 | ANUBIS (2020) | 52.700 |
4 | ATRI (2020) | 51.600 |
5 | KROSS (2020) | 45.600 |
6 | ASKEL (2020) | 43.100 |
7 | METALINGUISTICA (2020) | 39.700 |
8 | SEDY (2020) | 32.200 |
9 | ELEMENTAL (2020) | 27.900 |
10 | FACUSKILL (2020) | 27.800 |
11 | NANO ch (2020) | 23.400 |
12 | ADESONG (2020) | 20.100 |
13 | DRAISEK (2020) | 19.200 |
14 | OM (2020) | 15.800 |
15 | MC AL CUADRADO (2020) | 15.300 |
16 | STIGMA (2020) | 14.900 |
17 | NAZHO ND (2020) | 14.900 |
18 | SLOW (2020) | 7.500 |
19 | KAMIKAZE (P) (2020) | 7.500 |
20 | GRIZZLY (2020) | 7.500 |
21 | MANTRA (2020) | 7.500 |
22 | VERSEO (2020) | 7.500 |
23 | SADOR (2020) | 6.600 |
24 | BIG BLACK (2020) | 6.400 |
25 | MCKARIO (2020) | 6.300 |
26 | INEFABLE (2020) | 6.000 |
27 | BAS (2020) | 6.000 |
28 | DRASS (2020) | 6.000 |
29 | WANN (2020) | 6.000 |
30 | NAIT (2020) | 6.000 |
31 | PAULO ANTONIO (2020) | 5.900 |
32 | JAKUNA (2020) | 5.600 |
33 | º (2020) | 5.400 |
34 | RACSO (2020) | 5.200 |
35 | BRN (2020) | 5.000 |
36 | ZATIRO (2020) | 5.000 |
37 | KABRO REYES (2020) | 5.000 |
38 | ASTROPOETA (2020) | 4.800 |
39 | CITO (2020) | 4.300 |
40 | TORVIC (2020) | 4.000 |
41 | SATIM (2020) | 3.600 |
42 | REYEH (2020) | 3.200 |
43 | PIPER (2020) | 3.200 |
44 | SURY (2020) | 3.200 |
45 | NAZION (2020) | 3.200 |
46 | BALAS (2020) | 3.200 |
47 | MCMA DE TU HERMANA (2020) | 3.200 |
48 | DECO (2020) | 3.200 |
49 | PIPO (2020) | 3.200 |
50 | ANEXO (2020) | 3.200 |
51 | NASTI (2020) | 3.000 |
52 | KENSHI (2020) | 3.000 |
53 | JNO (2020) | 3.000 |
54 | BLADE (2020) | 3.000 |
55 | PLETS (2020) | 3.000 |
56 | BIAPENSIL (2020) | 3.000 |
57 | MOISE SIN CHAPA (2020) | 3.000 |
58 | KIDMOUSE (2020) | 2.400 |
59 | NAROK (2020) | 2.100 |
60 | TEMPLE (2020) | 2.000 |
61 | OSCAR (2020) | 2.000 |
62 | ROCKI (2020) | 2.000 |
63 | P3LAO (2020) | 1.900 |
64 | JAIMETHZZ (2020) | 1.900 |
65 | JAIMEMC (2020) | 1.600 |
67 | SKIZOFREE (2020) | 1.500 |
68 | CHARLI (2020) | 1.500 |
69 | NICOLETY (2020) | 1.500 |
70 | KUM PE (2020) | 1.500 |
71 | INVICTOR (2020) | 1.500 |
72 | PASSWORD (2020) | 1.500 |
73 | RM (2020) | 1.500 |
74 | ENZERIO (2020) | 1.500 |
75 | SILENCIO (2020) | 1.500 |
76 | MOMO (2020) | 1.500 |
78 | MAINA (2020) | 1.500 |
79 | RESPONSE (2020) | 1.500 |
80 | DAKARO (2020) | 1.500 |
81 | TITAN (2020) | 1.500 |
82 | JASO (2020) | 1.500 |
83 | TIMER (2020) | 1.500 |
84 | KROW (2020) | 1.500 |
85 | MB5 (2020) | 1.500 |
86 | BOLT SUPRA (2020) | 1.500 |
87 | DEAFC (2020) | 1.500 |
88 | MZ (2020) | 1.500 |
89 | ORIGAMI (2020) | 1.300 |
90 | ANTENOR (2020) | 1.300 |
91 | KMPERO (2020) | 1.300 |
92 | EDUSKY (2020) | 1.300 |
93 | QUALIA (2020) | 1.300 |
94 | MR BEAN (2020) | 1.300 |
95 | DEFA (2020) | 1.300 |
96 | MC SAMO (2020) | 1.200 |
97 | WISE (2020) | 650 |
98 | AOM (2020) | 650 |
99 | MABO (2020) | 650 |
