2020 – PERÚ
Ranking Perú 2020
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | DIEGO MC (2020) | 99.900 |
2 | JAIR (2020) | 85.600 |
3 | BLACKCODE (2020) | 65.200 |
4 | LETRAS (2020) | 62.300 |
5 | KATACRIST (2020) | 59.000 |
6 | KIAN (2020) | 55.550 |
7 | XILO (2020) | 51.600 |
8 | CLAVE (2020) | 46.100 |
9 | KG (2020) | 34.900 |
10 | HAGUE (2020) | 31.000 |
11 | PIERO PISTAS (2020) | 29.600 |
12 | GHOST (2020) | 28.550 |
13 | SIAN (2020) | 24.250 |
14 | COLOCHO (2020) | 24.150 |
15 | ZIKA (2020) | 23.650 |
16 | XPLAIN (2020) | 22.450 |
17 | FUCKYING TYLER (2020) | 20.750 |
18 | PIER CDH (2020) | 17.100 |
19 | DUZTHIN (2020) | 14.350 |
20 | VENTI (2020) | 13.200 |
21 | ZARECK (2020) | 12.250 |
22 | JEICO (2020) | 11.500 |
23 | ALEXIS 13 (2020) | 10.800 |
24 | ALMENDRADES (2020) | 10.350 |
25 | CURRI (2020) | 9.800 |
26 | VIDAL (2020) | 9.600 |
27 | JINETE (2020) | 9.200 |
28 | SUMERIA (2020) | 8.800 |
29 | KLIBRE (2020) | 7.900 |
30 | VENTYZCO (2020) | 7.200 |
31 | PAPICHA (2020) | 6.850 |
32 | LATERAL (2020) | 6.400 |
33 | FOXT (2020) | 6.350 |
34 | KEN ZINGLE (2020) | 6.200 |
35 | LEO pe (2020) | 6.200 |
36 | DEZO (2020) | 6.100 |
37 | SHADE (2020) | 5.700 |
38 | JC SNAKE (2020) | 5.550 |
39 | CHEMEX (2020) | 5.500 |
40 | RAYO (2020) | 4.900 |
41 | F-GOTT (2020) | 4.850 |
42 | MANIAK pe (2020) | 4.700 |
43 | ZAKIA (2020) | 4.300 |
44 | BLACKNIGHT (2020) | 4.250 |
45 | MORGANA (2020) | 4.000 |
46 | SORIA (2020) | 4.000 |
47 | VERDUGO (2020) | 3.850 |
48 | BLAXIMENTAL (2020) | 3.650 |
49 | MARVEL (2020) | 3.400 |
50 | RICHIE (2020) | 3.200 |
51 | SARELY (2020) | 3.000 |
53 | MATIENZO (2020) | 3.000 |
54 | RIVERZ (2020) | 3.000 |
55 | ZEUZ (2020) | 2.950 |
56 | MARVIN (2020) | 2.950 |
57 | BLANKO (2020) | 2.550 |
58 | CAPONE (2020) | 2.150 |
59 | SCRAPS (2020) | 2.150 |
60 | ENESSE (2020) | 2.150 |
61 | GASPER (2020) | 2.150 |
62 | MARICIELO (2020) | 2.150 |
63 | PANCHITO (2020) | 2.150 |
64 | SOUTH QUEEN (2020) | 2.100 |
65 | NS GOLDEN (2020) | 2.100 |
66 | WILLY MC (2020) | 2.000 |
67 | SISA (2020) | 2.000 |
68 | ABEROP (2020) | 2.000 |
69 | STARKING (2020) | 1.950 |
70 | PIRATA (2020) | 1.700 |
71 | REJAS (2020) | 1.700 |
72 | CARLOS EMECE (2020) | 1.650 |
73 | UR SAGA (2020) | 1.500 |
74 | RMC (2020) | 1.500 |
75 | MALIK (2020) | 1.500 |
76 | ANIBAL (2020) | 1.500 |
77 | LEGAL (2020) | 1.500 |
78 | IVÁN JR. (2020) | 1.500 |
79 | LOKO (2020) | 1.500 |
80 | YSEC (2020) | 1.500 |
81 | VELASKING (2020) | 1.500 |
82 | MC MABAILO (2020) | 1.500 |
83 | ANGER (2020) | 1.300 |
84 | ALE HC (2020) | 1.300 |
85 | KILLA (2020) | 1.300 |
86 | NANI (2020) | 1.300 |
87 | NEO (2020) | 1.300 |
88 | CREDO (2020) | 1.300 |
89 | SCOPE (2020) | 1.300 |
90 | JOTA D (2020) | 1.300 |
91 | ELCIEM (2020) | 1.300 |
92 | JOSE NEYRA (2020) | 1.300 |
93 | CREATIVO (2020) | 1.300 |
94 | NESY (2020) | 1.250 |
95 | SEÑOR G (2020) | 1.250 |
96 | ROJO (2020) | 1.250 |
97 | BRAIN (2020) | 850 |
98 | PAULO CZA (2020) | 850 |
99 | OYE LOCO (2020) | 850 |
