2020 – ESPAÑA
Ranking España 2020
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | SOCAS (2020) | 121.200 |
2 | ELEKIPO (2020) | 106.400 |
3 | HANDER (2020) | 98.200 |
4 | JESÚS LC (2020) | 86.200 |
5 | VIVI (2020) | 84.150 |
6 | DANI (2020) | 52.400 |
7 | NACHO LCM (2020) | 51.650 |
8 | JDR (2020) | 49.450 |
9 | AIGOR (2020) | 43.350 |
10 | SKONE (2020) | 43.200 |
11 | LONGITUDINAL (2020) | 38.050 |
12 | NQP (2020) | 37.350 |
13 | SANTI (2020) | 34.500 |
14 | ETHICO (2020) | 33.950 |
15 | SRK (2020) | 32.400 |
16 | MOUNTS (2020) | 26.100 |
17 | ZYKO GDH (2020) | 20.700 |
18 | ROSÓN (2020) | 15.950 |
19 | FORCE (2020) | 15.800 |
20 | HALEX (2020) | 14.200 |
21 | PERET (2020) | 14.150 |
22 | CIXER (2020) | 11.300 |
23 | KHARMA (2020) | 9.850 |
24 | XINAKO (2020) | 9.500 |
25 | MASTO (2020) | 9.300 |
26 | BOTTA (2020) | 9.200 |
26 | VEGAS (2020) | 9.200 |
28 | HARON (2020) | 9.150 |
29 | FIGO (2020) | 8.500 |
30 | MICHU (2020) | 6.400 |
31 | KINDAH BDG (2020) | 6.350 |
32 | MESTIZO (2020) | 6.000 |
33 | TADER (2020) | 5.650 |
34 | REIGNS (2020) | 5.600 |
35 | MARIO LOS CODIGOS (2020) | 5.500 |
35 | ELOY393 (2020) | 5.500 |
37 | COLETIYAS (2020) | 5.200 |
38 | SHOR (2020) | 5.100 |
39 | KRL (2020) | 5.000 |
40 | SORA (2020) | 4.800 |
40 | ESKAPEONE PRS (2020) | 4.800 |
42 | SERGI (2020) | 4.750 |
43 | HARKO (2020) | 4.700 |
44 | NEVILS (2020) | 4.600 |
45 | NOCRE (2020) | 4.250 |
46 | FRIERA LC (2020) | 4.200 |
47 | BURZA (2020) | 4.150 |
47 | ARVID (2020) | 4.150 |
49 | MUTE (2020) | 3.750 |
50 | JOSECA (2020) | 3.700 |
50 | CHISTO (2020) | 3.700 |
50 | REUTO (2020) | 3.700 |
50 | MR AARON (2020) | 3.700 |
50 | PABLOKILO (2020) | 3.700 |
50 | EFE R (2020) | 3.700 |
56 | MARTIN (2020) | 3.650 |
57 | IBBY ROSE (2020) | 3.600 |
57 | AKATA (2020) | 3.600 |
59 | KBEZA PLK (2020) | 3.550 |
60 | KENSUKE (2020) | 3.200 |
61 | FRANZERRO (2020) | 3.150 |
61 | KHRUL PRS (2020) | 3.150 |
61 | BROKER (2020) | 3.150 |
61 | SKINNY OXIDE (2020) | 3.150 |
65 | K.OS (2020) | 3.100 |
66 | JF (2020) | 3.000 |
66 | J BICKLE (2020) | 3.000 |
68 | ZANCO SHADOW (2020) | 2.600 |
68 | PELAYO (2020) | 2.600 |
70 | ANDER 2K (2020) | 2.550 |
70 | OSIRIS (2020) | 2.550 |
72 | ZETA (2020) | 2.100 |
72 | LEX LAYON (2020) | 2.100 |
72 | VARO (2020) | 2.100 |
72 | APOTEMA MC (2020) | 2.100 |
72 | TAKE (2020) | 2.100 |
72 | AXEL (2020) | 2.100 |
78 | KEVIN KSG (2020) | 2.050 |
78 | JMS (2020) | 2.050 |
78 | TORCHI (2020) | 2.050 |
78 | TAZZ YEAH (2020) | 2.050 |
78 | BERTED (2020) | 2.050 |
78 | QMC (2020) | 2.050 |
78 | BLOOD Y (2020) | 2.050 |
78 | RECON (2020) | 2.050 |
