2020 – ARGENTINA/URUGUAY
Ranking Argentina – Uruguay 2020
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | NAISTA (2020) | 105.200 |
2 | LARRIX (2020) | 101.150 |
3 | ZAINA (2020) | 83.000 |
4 | TATA (2020) | 75.750 |
5 | KATRA (2020) | 66.300 |
6 | WORDPLAY (2020) | 63.650 |
7 | DYBBUK (2020) | 60.050 |
8 | NAICEN (2020) | 58.200 |
9 | HAMMER (2020) | 52.700 |
10 | JESSE PUNGAZ (2020) | 52.150 |
11 | JAFF (2020) | 45.900 |
12 | ALEXUNDER (2020) | 45.300 |
13 | RAMA (2020) | 42.150 |
14 | SOFT (2020) | 40.500 |
15 | MP (2020) | 36.150 |
16 | EXE (2020) | 35.700 |
17 | KRESS (2020) | 35.400 |
18 | ROMA (2020) | 33.350 |
19 | BROKA (2020) | 27.900 |
20 | BRASITA (2020) | 27.050 |
21 | FRANCO (2020) | 25.500 |
22 | SPEKTRO (2020) | 24.200 |
23 | YENKO (2020) | 21.900 |
24 | KHATEON (2020) | 21.600 |
25 | SOK (2020) | 20.700 |
26 | ZIUCK (2020) | 20.400 |
27 | KARDIA (2020) | 20.000 |
28 | CRONIN (2020) | 19.000 |
29 | PELÍN (2020) | 14.750 |
30 | UALDE (2020) | 14.000 |
31 | MAC (2020) | 14.000 |
32 | BERNY (2020) | 13.350 |
33 | MRN (2020) | 13.200 |
34 | KLEV (2020) | 13.200 |
35 | TIAGO (2020) | 12.800 |
36 | SFJ (2020) | 12.800 |
37 | MAXI (2020) | 11.400 |
38 | MONO STRONG (2020) | 11.350 |
39 | PINGÜI (2020) | 11.100 |
40 | CHOCO (2020) | 11.050 |
41 | WAVER (2020) | 10.800 |
42 | TCNIK (2020) | 10.000 |
43 | MENTOR (2020) | 10.000 |
44 | NEKRO (2020) | 9.900 |
45 | STROOP (2020) | 9.850 |
46 | FREAKY (2020) | 9.700 |
47 | HARRY (2020) | 9.500 |
48 | THORNY (2020) | 8.900 |
49 | DAC (2020) | 8.900 |
50 | KUSA (2020) | 8.650 |
51 | MITO (2020) | 8.600 |
52 | ZETA AR (2020) | 8.400 |
53 | EFRUM (2020) | 8.300 |
54 | CIRES (2020) | 8.000 |
55 | BEATER (2020) | 8.000 |
56 | SAGGIO (2020) | 8.000 |
57 | NOLEK (2020) | 8.000 |
58 | DAMI (2020) | 7.700 |
59 | VOSTOK (2020) | 7.600 |
60 | MEG (2020) | 7.500 |
61 | CTZ (2020) | 7.350 |
62 | RANDUM (2020) | 6.850 |
63 | CATRIEL (2020) | 6.800 |
64 | KEN (2020) | 6.750 |
65 | KEVIN (2020) | 6.750 |
66 | COLD (2020) | 6.100 |
67 | ACRU (2020) | 6.000 |
68 | DANI AR (2020) | 6.000 |
69 | MORFEO (2020) | 6.000 |
70 | RASTA (2020) | 6.000 |
71 | PUNISHER (2020) | 6.000 |
72 | VARELA (2020) | 6.000 |
73 | MEGA (2020) | 5.950 |
74 | MAFLOW (2020) | 5.800 |
75 | EZZE (2020) | 5.600 |
76 | LUK (2020) | 5.500 |
77 | POLI (2020) | 5.250 |
78 | RP (2020) | 5.250 |
79 | G SONY (2020) | 5.000 |
80 | RK (2020) | 5.000 |
81 | CARDENAL (2020) | 5.000 |
82 | ZODIS (2020) | 5.000 |
83 | ACK (2020) | 5.000 |
84 | GUILLOTINA (2020) | 5.000 |
85 | BLITO (2020) | 4.900 |
86 | LUNI (2020) | 4.875 |
87 | TREBOL (2020) | 4.800 |
88 | DEAD (2020) | 4.800 |
89 | ICE B (2020) | 4.650 |
90 | ASK (2020) | 4.150 |
91 | SEVEN (2020) | 4.150 |
92 | G5 (2020) | 4.000 |
93 | SAGA (2020) | 3.750 |
94 | RAMNICO (2020) | 3.750 |
95 | REVERS (2020) | 3.750 |
96 | RURRU (2020) | 3.750 |
97 | MESTI (2020) | 3.750 |
98 | WILO (2020) | 3.750 |
99 | CARDO (2020) | 3.750 |
100 | MAGO (2020) | 3.750 |
