2019 – MÉXICO
Ranking México 2019
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | B-ONE (2019) | 120700 |
2 | SKIPER (2019) | 114100 |
3 | GARZA MF (2019) | 107000 |
4 | G GARCIA (2019) | 70800 |
5 | LANCER LIRICAL (2019) | 63900 |
6 | SKEL (2019) | 51500 |
7 | ARMAGEDON (2019) | 50500 |
8 | FAMO (2019) | 49100 |
9 | LUIS DIAZ (2019) | 42600 |
10 | SAUSHINO (2019) | 41100 |
11 | ARIEL CARRILLO (2019) | 40100 |
12 | ESEK (2019) | 40000 |
13 | MAJESTIC (2019) | 38000 |
14 | HAZARD (2019) | 27500 |
15 | RED ONE (2019) | 26000 |
16 | POCKET (2019) | 24000 |
17 | RDGO (2019) | 23000 |
18 | ARPEK (2019) | 21400 |
19 | CLASSIC (2019, mx) | 20000 |
19 | VENS (2019) | 20000 |
21 | MOORE KILLAH (2019) | 18200 |
22 | SABLER (2019) | 16400 |
23 | JOB (2019) | 15000 |
24 | DAMIAN (2019) | 14500 |
24 | RAM (2019) | 14500 |
26 | FILOSOFO (2019) | 14300 |
27 | ZOKET (2019) | 14100 |
28 | NEO (2019) | 12000 |
29 | ZEAP (2019) | 12000 |
30 | ONCE (2019) | 11400 |
31 | ABIOS (2019) | 10900 |
32 | BALA MC (2019) | 10700 |
33 | BERZERK (2019) | 10500 |
34 | CHECO (2019) | 10500 |
34 | DE LA TORRE (2019) | 10500 |
36 | ENFADO (2019) | 10000 |
36 | MUKTY (2019) | 10000 |
36 | YARTZI (2019) | 10000 |
39 | NESCOT (2019) | 9600 |
40 | KNO (2019) | 9500 |
40 | SCAR (2019) | 9500 |
42 | ARTEZANO (2019) | 9100 |
43 | OSO NEGRO (2019) | 9000 |
44 | DEEME (2019) | 8900 |
45 | ARTIL (2019) | 8000 |
45 | SOTO (2019) | 8000 |
47 | ACHE (2019) | 7700 |
47 | BASER (2019) | 7700 |
47 | IKZA (2019) | 7700 |
47 | OBER (2019) | 7700 |
47 | UN TAL JUAN (2019) | 7700 |
52 | BASHEK (2019) | 7500 |
52 | BORREGO (2019) | 7500 |
54 | ARIFF (2019) | 7000 |
54 | CAMARON (2019) | 7000 |
54 | RED K (2019) | 7000 |
57 | STOCKER (2019) | 6400 |
57 | STUART (2019) | 6400 |
57 | TIRAS (2019) | 6400 |
57 | CAINEF (2019) | 6400 |
57 | TOMY (2019) | 6400 |
57 | CENK (2019) | 6400 |
57 | EDY (2019) | 6400 |
57 | EONER (2019) | 6400 |
57 | EXANDRO (2019) | 6400 |
57 | GERA GDL (2019) | 6400 |
57 | MAGIC (2019) | 6400 |
57 | PETER (2019) | 6400 |
69 | YAYO (2019) | 6000 |
70 | TROKA (2019) | 5400 |
71 | LOCURA (2019) | 5000 |
71 | MARIONI (2019) | 5000 |
71 | RAZER (2019) | 5000 |
71 | TALISMAN (2019) | 5000 |
71 | ZETA (2019) | 5000 |
76 | JASSO (2019) | 4500 |
76 | VERSATIL (2019) | 4500 |
76 | ANFIZ (2019) | 4500 |
76 | KAREY (2019) | 4500 |
76 | VOLTIO (2019) | 4500 |
76 | ARDILLA (2019) | 4500 |
76 | KATO (2019) | 4500 |
76 | WALLER (2019) | 4500 |
76 | AXCEL (2019) | 4500 |
76 | KESKO (2019) | 4500 |
76 | CLASS (2019) | 4500 |
76 | KOKE (2019) | 4500 |
76 | DROPEK (2019) | 4500 |
76 | MALABLADO (2019) | 4500 |
76 | ESCK (2019) | 4500 |
76 | MORI (2019) | 4500 |
76 | EXON (2019) | 4500 |
76 | MOTA (2019) | 4500 |
76 | FD (2019) | 4500 |
76 | PATS (2019) | 4500 |
76 | FURIA MX (2019) | 4500 |
76 | PAYAN (2019) | 4500 |
76 | HIRAM (2019) | 4500 |
76 | PPH (2019) | 4500 |
