2019 – ESPAÑA
Ranking España 2019
# | FreeStyler | Puntos |
---|---|---|
1 | MNAK (2019) | 134.750 |
2 | SWEET PAIN (2019) | 109.400 |
3 | GAZIR (2019) | 108.700 |
4 | TIRPA (2019) | 90.300 |
5 | JESÚS LC (2019) | 66.400 |
6 | BOTTA (2019) | 52.250 |
7 | VIVI (2019) | 49.550 |
8 | XINAKO (2019) | 48.250 |
9 | AIGOR (2019) | 44.650 |
10 | HANDER (2019) | 41.100 |
11 | SANTI (2019) | 34.600 |
12 | ELOY393 (2019) | 31.350 |
13 | LONGITUDINAL (2019) | 30.450 |
14 | FRIERA LC (2019) | 26.150 |
15 | HARON (2019) | 22.400 |
16 | VARO (2019) | 21.600 |
17 | MENCIS (2019) | 16.300 |
18 | SOCAS (2019) | 15.500 |
19 | JOSECA (2019) | 14.850 |
20 | FIGO (2019) | 13.800 |
21 | HALEX ID (2019) | 12.600 |
22 | NEVILS (2019) | 11.000 |
23 | NQP (2019) | 10.200 |
24 | CRONOS (2019) | 10.000 |
25 | ROSÓN (2019) | 9.550 |
26 | K.OS (2019) | 9.500 |
27 | ESKAPEONE PRS (2019) | 9.400 |
27 | ZANCO SHADOW (2019) | 9.400 |
29 | VEGAS (2019) | 9.200 |
30 | POCOJACKSON (2019) | 8.500 |
31 | JANDE (2019) | 8.150 |
32 | KENSUKE (2019) | 8.100 |
33 | TUERO (2019) | 7.650 |
34 | MONTES MDA (2019) | 7.600 |
34 | SRK (2019) | 7.600 |
36 | RECON (2019) | 7.550 |
37 | COLETIYAS (2019) | 7.450 |
38 | JDR (2019) | 7.200 |
39 | BTP (2019) | 7.100 |
40 | HARKO MC (2019) | 7.000 |
41 | KOST (2019) | 6.600 |
42 | TADER (2019) | 6.550 |
42 | CLASSIC (2019) | 6.550 |
44 | NIELO (2019) | 6.400 |
44 | REIGNS (2019) | 6.400 |
46 | SOF (2019) | 6.000 |
46 | TAZZ YEAH (2019) | 6.000 |
46 | NACHO LCM (2019) | 6.000 |
49 | ZURZUR (2019) | 5.900 |
50 | MITO (2019) | 5.850 |
51 | MICHU (2019) | 5.800 |
52 | ISMAFLOW (2019) | 5.700 |
53 | MARTIN (2019) | 5.350 |
54 | MARIO VI (2019) | 5.300 |
54 | KAVRON (2019) | 5.300 |
56 | MASTO (2019) | 5.250 |
56 | PABLOKILO (2019) | 5.250 |
56 | SAKRA (2019) | 5.250 |
59 | JMS (2019) | 5.200 |
60 | NASHER (2019) | 5.100 |
61 | KINDAH BDG (2019) | 5.000 |
61 | FACEMEAT (2019) | 5.000 |
61 | LUQUE LVS (2019) | 5.000 |
61 | ILIAS (2019) | 5.000 |
61 | PERILLAS (2019) | 5.000 |
66 | DJNESS (2019) | 4.800 |
67 | PHIL (2019) | 4.700 |
68 | KHRUL PRS (2019) | 4.550 |
69 | KYOS (2019) | 4.350 |
70 | MIKE SHINOBI (2019) | 4.250 |
70 | D.SÁ (2019) | 4.250 |
72 | CHISTO (2019) | 4.200 |
72 | ZOYERT (2019) | 4.200 |
74 | SANDE (2019) | 4.150 |
75 | AKAR (2019) | 4.100 |
76 | AKATA (2019) | 4.000 |
77 | NOCRE LCR (2019) | 3.800 |
77 | CHAMIZO (2019) | 3.800 |
79 | ALKA (2019) | 3.750 |
79 | KIIP LDS (2019) | 3.750 |
79 | GHAZIEL (2019) | 3.750 |
79 | REUTO (2019) | 3.750 |
